

| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 |
55 |
| 志願者 |
243 |
| 2段階選抜 |
実施せず(予告/約6倍) |
| 受験者 |
204 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 55 |
| 志願者合格倍率 | 4.4 |
| 入学者 | 55 |
| 学校推薦型選抜A(学校推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 |
| 志願者 | 80 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 80 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 3.2 |
| 入学者 | 25 |
| 学校推薦型選抜B(地域特別枠推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 50 |
| 2段階選抜 |
- |
| 受験者 |
50 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 |
20 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 |
36 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 36 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者合格倍率 | 3.6 |
| 入学者 | 10 |
| 一般選抜 前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 |
450 |
| 合格最高点(得点) | 384.90 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 310.60 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 一般選抜 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 562.97 |
| 合格最高点(得点率) | 80% |
| 合格最低点(得点) | 440.22 |
| 合格最低点(得点率) | 63% |
| 一般選抜 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1150 |
| 合格最高点(得点) | 944.47 |
| 合格最高点(得点率) |
82% |
| 合格最低点(得点) | 795.82 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 学校推薦型選抜A(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 803.40 |
| 合格最高点(得点率) | 89% |
| 合格最低点(得点) | 678.00 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 学校推薦型選抜A(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 370.50 |
| 合格最高点(得点率) | 93% |
| 合格最低点(得点) | 315.80 |
| 合格最低点(得点率) | 79% |
| 学校推薦型選抜A(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜B(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 787.00 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 639.20 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 学校推薦型選抜B(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 384.80 |
| 合格最高点(得点率) | 96% |
| 合格最低点(得点) | 261.20 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 学校推薦型選抜B(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) |
- |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 377.40 |
| 合格最高点(得点率) | 84% |
| 合格最低点(得点) | 336.40 |
| 合格最低点(得点率) |
75% |
| 総合型選抜(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 360.20 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 286.20 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 総合型選抜(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 850 |
| 合格最高点(得点) | 731.60 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 653.60 |
| 合格最低点(得点率) | 77% |
| 前期 | 79% |
|---|
| 前期 | 65.0 |
|---|
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!