

| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 |
55 |
| 志願者 |
389 |
| 2段階選抜 |
実施せず(予告/約6倍) |
| 受験者 |
324 |
| 追加合格者 | 1 |
| 総合格者 | 58 |
| 志願者合格倍率 | 6.7 |
| 入学者 | 57 |
| 学校推薦型選抜A(学校推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 |
| 志願者 | 69 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 69 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 25 |
| 学校推薦型選抜B(地域特別枠推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 63 |
| 2段階選抜 |
- |
| 受験者 |
63 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 3.2 |
| 入学者 |
20 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 |
25 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 25 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 3.1 |
| 入学者 | 8 |
| 一般選抜前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 |
450 |
| 合格最高点(得点) | 377.30 |
| 合格最高点(得点率) | 84% |
| 合格最低点(得点) | 307.20 |
| 合格最低点(得点率) | 68% |
| 一般選抜前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 607.89 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 506.33 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 一般選抜前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1150 |
| 合格最高点(得点) | 961.39 |
| 合格最高点(得点率) |
84% |
| 合格最低点(得点) | 862.53 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 学校推薦型選抜A(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 741.60 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 633.20 |
| 合格最低点(得点率) | 70% |
| 学校推薦型選抜A(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 384.00 |
| 合格最高点(得点率) | 96% |
| 合格最低点(得点) | 324.00 |
| 合格最低点(得点率) | 81% |
| 学校推薦型選抜A(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜B(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 761.60 |
| 合格最高点(得点率) | 85% |
| 合格最低点(得点) | 619.60 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 学校推薦型選抜B(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 381.00 |
| 合格最高点(得点率) | 95% |
| 合格最低点(得点) | 280.00 |
| 合格最低点(得点率) | 70% |
| 学校推薦型選抜B(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) |
- |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) |
- |
| 総合型選抜(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 850 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 77% |
|---|
| 前期 | 65.0 |
|---|
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!