

※第1段階選抜合格者数は非公表
| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 |
55 |
| 志願者 |
569 |
| 2段階選抜 |
実施(予告/約6倍) |
| 受験者 |
274 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 59 |
| 志願者合格倍率 | 9.6 |
| 入学者 | 59 |
| 学校推薦型選抜A(学校推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 |
| 志願者 | 62 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 62 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 25 |
| 学校推薦型選抜B(地域特別枠推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 66 |
| 2段階選抜 |
- |
| 受験者 |
66 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 3.3 |
| 入学者 |
20 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 |
32 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 32 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 6 |
| 一般選抜 前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 |
450 |
| 合格最高点(得点) | 395.70 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 318.90 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 一般選抜 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 561.72 |
| 合格最高点(得点率) | 80% |
| 合格最低点(得点) | 469.94 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 一般選抜 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1150 |
| 合格最高点(得点) | 920.82 |
| 合格最高点(得点率) |
80% |
| 合格最低点(得点) | 829.52 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 学校推薦型選抜A(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 806.80 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 667.00 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 学校推薦型選抜A(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 379.80 |
| 合格最高点(得点率) | 95% |
| 合格最低点(得点) | 298.80 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 学校推薦型選抜A(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜B(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 771.20 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 648.60 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 学校推薦型選抜B(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 349.50 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 267.50 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 学校推薦型選抜B(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) |
- |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 850 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 81% |
|---|
| 前期 | 65.0 |
|---|
2025年10月27日
更新情報
2025年10月24日
更新情報
最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日
更新情報
2025年10月24日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!