

| 前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 40 |
| 志願者 | 228 |
| 受験者 |
196 |
| 追加合格者 | 1 |
| 総合格者 | 41 |
| 志願者合格倍率 | 5.6 |
| 入学者 | 40 |
| 後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 |
| 志願者 |
315 |
| 受験者 |
141 |
| 追加合格者 | 5 |
| 総合格者 | 27 |
| 志願者合格倍率 | 11.7 |
| 入学者 | 25 |
| 推薦A(学校推薦) | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 |
| 志願者 | 81 |
| 受験者 | 81 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 3.2 |
| 入学者 | 25 |
※追加合格発表は3/28~3/29に行った。
| 推薦B(地域特別枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 79 |
| 受験者 | 79 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 |
4.0 |
| 入学者 | 20 |
| 前期(セ試) | |
|---|---|
| 満点 | 550 |
| 合格最高点(得点) | 510.70 |
| 合格最高点(得点率) | 93% |
| 合格最低点(得点) | 446.30 |
| 合格最低点(得点率) | 81% |
| 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 574.00 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 460.00 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1250 |
| 合格最高点(得点) | 1074.65 |
| 合格最高点(得点率) |
86% |
| 合格最低点(得点) | 947.30 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
| 後期(セ試) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 846.50 |
| 合格最高点(得点率) | 94% |
| 合格最低点(得点) | 772.00 |
| 合格最低点(得点率) | 86% |
| 後期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 273.00 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 179.00 |
| 合格最低点(得点率) | 60% |
| 後期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1200 |
| 合格最高点(得点) | 1074.40 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 995.40 |
| 合格最低点(得点率) | 83% |
| 推薦A(セ試) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 842.20 |
| 合格最高点(得点率) | 94% |
| 合格最低点(得点) | 710.00 |
| 合格最低点(得点率) | 79% |
| 推薦A(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 361.00 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 311.50 |
| 合格最低点(得点率) | 78% |
| 推薦A(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1300 |
| 合格最高点(得点) | 1189.70 |
| 合格最高点(得点率) |
92% |
| 合格最低点(得点) | 1035.50 |
| 合格最低点(得点率) | 80% |
| 推薦B(セ試) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 804.30 |
| 合格最高点(得点率) | 89% |
| 合格最低点(得点) | 709.30 |
| 合格最低点(得点率) |
79% |
| 推薦B(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 364.00 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 266.00 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 推薦B(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1300 |
| 合格最高点(得点) | 1137.40 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 983.8 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
| 前期 | 800 |
|---|---|
| 後期 | 810 |
| 前期 | 77 |
|---|
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!