| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 |
45 |
| 志願者 |
314 |
| 2段階選抜 |
実施(予告/5倍) |
| 受験者 |
161 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 45 |
| 志願者合格倍率 | 7.0 |
| 入学者 | 42 |
※第1段階選抜合格者は前期226名。
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 25 ※秋田県地域枠を含む。 |
| 志願者 | 688 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
| 受験者 | 71 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 30 |
| 志願者合格倍率 | 22.9 |
| 入学者 | 28 |
※第1段階選抜合格者は後期272名。
| 学校推薦型選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 79 |
| 受験者 |
77 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.0 |
| 入学者 |
20 |
| 学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 24 |
| 志願者 |
51 |
| 受験者 | 51 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 24 |
| 志願者合格倍率 | 2.1 |
| 入学者 | 24 |
| 学校推薦型選抜(東北地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 16 |
| 受験者 | 16 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 |
10 |
| 志願者合格倍率 | 1.6 |
| 入学者 | 10 |
| 一般選抜 前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 528.50 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 462.50 |
| 合格最低点(得点率) | 77% |
| 一般選抜 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 353.00 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 282.00 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 一般選抜 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 868.50 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 790.50 |
| 合格最低点(得点率) | 79% |
|
一般選抜 後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 |
|
|---|---|
| 満点 | 750 |
| 合格最高点(得点) | 686.80 |
| 合格最高点(得点率) | 92% |
| 合格最低点(得点) | 636.50 |
| 合格最低点(得点率) | 85% |
| 一般選抜 後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 268.00 |
| 合格最高点(得点率) | 89% |
| 合格最低点(得点) | 236.00 |
| 合格最低点(得点率) | 79% |
| 一般選抜 後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
|---|---|
| 満点 | 1050 |
| 合格最高点(得点) | 935.50 |
| 合格最高点(得点率) | 89% |
| 合格最低点(得点) | 891.50 |
| 合格最低点(得点率) | 85% |
| 学校推薦型選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 750 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 750 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(東北地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 750 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 80% |
|---|---|
| 後期 | 一般枠:87%、秋田県地域枠:86% |
| 前期 | 62.5 |
|---|

2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!