一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 |
55 |
志願者 |
258 |
2段階選抜 |
実施せず(予告/5倍) |
受験者 |
203 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4.7 |
入学者 | 53 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 24 ※秋田県地域枠を含む。 |
志願者 | 419 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 65 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 29 |
志願者合格倍率 | 14.4 |
入学者 | 26 |
※第1段階選抜合格者は後期270名。
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 86 |
受験者 |
84 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 4.3 |
入学者 |
20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 |
72 |
受験者 | 72 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.6 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 17 |
受験者 | 17 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 |
5 |
志願者合格倍率 | 3.4 |
入学者 | 5 |
一般選抜 前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 469.50 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 381.60 |
合格最低点(得点率) | 69% |
一般選抜 前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 358.00 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 272.00 |
合格最低点(得点率) | 68% |
一般選抜 前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 807.60 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 714.80 |
合格最低点(得点率) | 75% |
一般選抜 後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 |
|
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 620.60 |
合格最高点(得点率) | 89% |
合格最低点(得点) | 569.20 |
合格最低点(得点率) | 81% |
一般選抜 後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 274.00 |
合格最高点(得点率) | 91% |
合格最低点(得点) | 201.00 |
合格最低点(得点率) | 67% |
一般選抜 後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 889.85 |
合格最高点(得点率) | 89% |
合格最低点(得点) | 803.15 |
合格最低点(得点率) | 80% |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 80% |
---|---|
後期 | 一般枠:85%、秋田県地域枠:84% |
前期 | 62.5 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!