一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 |
55 |
志願者 |
231 |
2段階選抜 |
実施せず(予告/5倍) |
受験者 |
182 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4.2 |
入学者 | 54 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 24 ※秋田県地域枠を含む。 |
志願者 | 503 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 79 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 27 |
志願者合格倍率 | 18.6 |
入学者 | 25 |
※第1段階選抜合格者は後期310名。
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 65 |
受験者 |
64 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.3 |
入学者 |
20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 |
65 |
受験者 | 65 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 23 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 23 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 7 |
受験者 | 7 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 |
2 |
志願者合格倍率 | 3.5 |
入学者 | 2 |
一般選抜 前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 482.70 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 395.40 |
合格最低点(得点率) | 72% |
一般選抜 前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 350.00 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 288.00 |
合格最低点(得点率) | 72% |
一般選抜 前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 823.70 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 719.90 |
合格最低点(得点率) | 76% |
一般選抜 後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 |
|
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 627.50 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 563.00 |
合格最低点(得点率) | 80% |
一般選抜 後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 259.00 |
合格最高点(得点率) | 86% |
合格最低点(得点) | 228.00 |
合格最低点(得点率) | 76% |
一般選抜 後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 871.50 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 809.00 |
合格最低点(得点率) | 81% |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 78% |
---|---|
後期 | 一般枠:84%、秋田県地域枠:83% |
前期 | 60.0 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!