一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 |
55 |
志願者 |
220 |
2段階選抜 |
実施せず(予告/5倍) |
受験者 |
166 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4.0 |
入学者 | 54 |
一般選抜後期 ※秋田県地域枠を含む。 | |
---|---|
募集人員 | 24 |
志願者 | 390 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 71 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 26 |
志願者合格倍率 | 15.0 |
入学者 | 25 |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 47 |
受験者 |
46 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.4 |
入学者 |
20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 |
56 |
受験者 | 56 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 15 |
受験者 | 15 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 |
5 |
志願者合格倍率 | 3.0 |
入学者 | 5 |
一般選抜前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 459.90 |
合格最高点(得点率) | 84% |
合格最低点(得点) | 370.10 |
合格最低点(得点率) | 67% |
一般選抜前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 372.00 |
合格最高点(得点率) | 93% |
合格最低点(得点) | 314.00 |
合格最低点(得点率) | 79% |
一般選抜前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 824.90 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 732.90 |
合格最低点(得点率) | 77% |
一般選抜後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 |
|
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 598.60 |
合格最高点(得点率) | 86% |
合格最低点(得点) | 538.30 |
合格最低点(得点率) | 77% |
一般選抜後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 259.00 |
合格最高点(得点率) | 86% |
合格最低点(得点) | 230.00 |
合格最低点(得点率) | 77% |
一般選抜後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 854.25 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 780.80 |
合格最低点(得点率) | 78% |
学校推薦型選抜(一般) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(秋田) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(全国) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 76% |
---|---|
後期 | 一般枠:82%、秋田県地域枠:80% |
前期 | 62.5 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!