一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 |
55 |
志願者 |
244 |
2段階選抜 |
実施せず(予告/5倍) |
受験者 |
193 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4.4 |
入学者 | 53 |
一般選抜後期 ※秋田県地域枠を含む。 | |
---|---|
募集人員 | 24 |
志願者 | 350 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 71 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 29 |
志願者合格倍率 | 12.1 |
入学者 | 26 |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 59 |
受験者 |
59 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.0 |
入学者 |
20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 |
49 |
受験者 | 49 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 21 |
志願者合格倍率 | 2.3 |
入学者 | 21 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 8 |
受験者 | 8 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 |
4 |
志願者合格倍率 | 2.0 |
入学者 | 4 |
一般選抜前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 496.50 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 430.80 |
合格最低点(得点率) | 78% |
一般選抜前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 363.00 |
合格最高点(得点率) | 91% |
合格最低点(得点) | 304.00 |
合格最低点(得点率) | 76% |
一般選抜前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 833.50 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 770.30 |
合格最低点(得点率) | 81% |
一般選抜後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 |
|
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 642.80 |
合格最高点(得点率) | 92% |
合格最低点(得点) | 596.40 |
合格最低点(得点率) | 85% |
一般選抜後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 276.00 |
合格最高点(得点率) | 92% |
合格最低点(得点) | 247.00 |
合格最低点(得点率) | 82% |
一般選抜後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 901.65 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 848.00 |
合格最低点(得点率) | 85% |
学校推薦型選抜(一般) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(秋田) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(全国) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 82% |
---|---|
後期 | 一般枠:87%、秋田県地域枠:85% |
前期 | 62.5 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!