※学校推薦型選抜、総合型選抜は除く。
一般選抜 | |
---|---|
募集人員 |
57 |
志願者 | 2250 |
受験者 | 2017 |
1次合格者 | 502 |
2次受験者 | 362 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 127 |
志願者合格倍率 | 17.7 |
入学者 |
59 |
栃木県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 |
219 |
受験者 | 202 |
1次合格者 | 32 |
2次受験者 | 24 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 43.8 |
入学者 | 5 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 553 |
受験者 | 549 |
1次合格者 | 151 |
2次受験者 | 83 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 36 |
志願者合格倍率 | 15.4 |
入学者 | 10 |
学校推薦型選抜(公募・地域特別枠) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 40 |
受験者 | 40 |
1次合格者 | 7 |
2次受験者 | 7 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 10 |
志願者合格倍率 | 4.0 |
入学者 | 10 |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 54 |
受験者 | 54 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.7 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5以内 |
志願者 | 14 |
受験者 | 14 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 5 |
学校推薦型選抜(系列校) | |
---|---|
募集人員 | 10以内 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 12 |
志願者合格倍率 | 1.1 |
入学者 | 12 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 3以内 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1次合格者 | 4 |
2次受験者 | 4 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 13.0 |
入学者 | 1 |
学校推薦型選抜(系列校) | |
---|---|
募集人員 | 10以内 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 12 |
志願者合格倍率 | 1.1 |
入学者 | 12 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 3以内 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1次合格者 | 4 |
2次受験者 | 4 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 13.0 |
入学者 | 1 |
学校推薦型選抜(系列校) | |
---|---|
募集人員 | 10以内 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 12 |
志願者合格倍率 | 1.1 |
入学者 | 12 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 3以内 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1次合格者 | 4 |
2次受験者 | 4 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 13.0 |
入学者 | 1 |
一般選抜 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
栃木県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(公募・地域特別枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
総合型選抜 | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠、栃木県・埼玉県・茨城県・新潟県地域枠 | 62.5 |
---|
共テ枠 | 81% |
---|
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年05月15日
更新情報
2025年05月09日
オープンキャンパス
2025年05月08日
オープンキャンパス
2025年05月07日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!