一般選抜 | |
---|---|
募集人員 |
57 |
志願者 | 3125 |
受験者 | 2738 |
1次合格者 | 451 |
2次受験者 | 307 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 142 |
志願者合格倍率 | 22.0 |
入学者 |
58 |
栃木県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 318 |
受験者 | 293 |
1次合格者 | 47 |
2次受験者 | 38 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 6 |
志願者合格倍率 | 53.0 |
入学者 | 5 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 511 |
受験者 | 505 |
1次合格者 | 153 |
2次受験者 | 90 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 38 |
志願者合格倍率 | 13.4 |
入学者 | 10 |
学校推薦型選抜(公募・地域特別枠) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 33 |
受験者 | 33 |
1次合格者 | 5 |
2次受験者 | 5 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 10 |
志願者合格倍率 | 3.3 |
入学者 | 10 |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 52 |
受験者 | 52 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 22 |
志願者合格倍率 | 2.4 |
入学者 | 22 |
学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5以内 |
志願者 | 17 |
受験者 | 17 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 3.4 |
入学者 | 5 |
学校推薦型選抜(系列校) | |
---|---|
募集人員 | 10以内 |
志願者 | 8 |
受験者 | 8 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 8 |
志願者合格倍率 | 1.0 |
入学者 | 8 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 3以内 |
志願者 | 18 |
受験者 | 17 |
1次合格者 | 6 |
2次受験者 | 6 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 3 |
志願者合格倍率 | 6.0 |
入学者 | 3 |
一般選抜 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
栃木県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(公募・地域特別枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
総合型選抜 | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠、栃木県地域枠 | 62.5 |
---|
共テ枠、共テ利用栃木県地域枠 | 78% |
---|
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年05月15日
更新情報
2025年05月09日
オープンキャンパス
2025年05月08日
オープンキャンパス
2025年05月07日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!