※学校推薦型選抜、総合型選抜は除く。
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 |
52 |
志願者 | 3166 |
受験者 | 3043 |
1次合格者 | 505 |
2次受験者 | 491 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 171 |
志願者合格倍率 | 18.5 |
入学者 |
52 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 |
871 |
受験者 | 741 |
1次合格者 | 153 |
2次受験者 | 143 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 43.6 |
入学者 | 10 |
栃木県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 126 |
受験者 | 121 |
1次合格者 | 13 |
2次受験者 | 11 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 25.2 |
入学者 | 5 |
埼玉県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 27 |
受験者 | 26 |
1次合格者 | 2 |
2次受験者 | 2 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 13.5 |
入学者 | 1 |
茨城県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 26 |
受験者 | 26 |
1次合格者 | 2 |
2次受験者 | 2 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 13.0 |
入学者 | 2 |
新潟県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 92 |
受験者 | 85 |
1次合格者 | 10 |
2次受験者 | 10 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 46.0 |
入学者 | 2 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 468 |
受験者 | 462 |
1次合格者 | 119 |
2次受験者 | 37 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 13 |
志願者合格倍率 | 36.0 |
入学者 | 5 |
学校推薦型選抜( 公募(地域特別枠)) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 30 |
受験者 | 30 |
1次合格者 | 6 |
2次受験者 | 6 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 10 |
志願者合格倍率 | 3.0 |
入学者 | 10 |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 54 |
受験者 | 54 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 26 |
志願者合格倍率 | 2.1 |
入学者 | 26 |
学校推薦型選抜(指定校制(栃木県地域枠)) | |
---|---|
募集人員 | 5以内 |
志願者 | 33 |
受験者 | 33 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 6.6 |
入学者 | 5 |
学校推薦型選抜(系列校) | |
---|---|
募集人員 | 約10 |
志願者 | 10 |
受験者 | 10 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 7 |
志願者合格倍率 | 1.4 |
入学者 | 7 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 3以内 |
志願者 | 15 |
受験者 | 14 |
1次合格者 | 3 |
2次受験者 | 2 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 0 |
志願者合格倍率 | - |
入学者 | 0 |
一般選抜(前・後期) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
栃木県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
埼玉県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
茨城県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
新潟県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 500 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜( 公募・地域特別枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
総合型選抜 | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠、栃木県・新潟県地域枠 | 62.5 |
---|
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年06月13日
オープンキャンパス
2025年06月04日
更新情報
2025年06月04日
更新情報
2025年06月04日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!