※地域枠含む
※学校推薦型選抜、総合型選抜を除く。
| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 |
52 |
| 志願者 | 3415 |
| 受験者 | 3222 |
| 1次合格者 | 500 |
| 2次受験者 | 401 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 122 |
| 志願者合格倍率 | 28.0 |
| 入学者 |
53 |
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
|
志願者 |
1042 |
| 受験者 | 840 |
| 1次合格者 | 153 |
| 2次受験者 | 138 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 52.1 |
| 入学者 | 15 |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 195 |
| 受験者 | 189 |
| 1次合格者 | 16 |
| 2次受験者 | 11 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 39.0 |
| 入学者 | 5 |
| 新潟県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 66 |
| 受験者 | 63 |
| 1次合格者 | 12 |
| 2次受験者 | 10 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 22.0 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜( 公募(地域特別枠)) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 28 |
| 受験者 | 28 |
| 1次合格者 | 6 ※学校推薦型選抜(指定校制)併願者を除く |
| 2次受験者 | 6 ※学校推薦型選抜(指定校制)併願者を除く |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 10 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 68 |
| 受験者 | 68 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 23 |
| 志願者合格倍率 | 3.0 |
| 入学者 | 23 |
| 学校推薦型選抜(指定校制(栃木県地域枠)) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5以内 |
| 志願者 | 23 |
| 受験者 | 23 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 4.6 |
| 入学者 | 5 |
| 学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠)) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 |
- |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(指定校制(茨城県地域枠)) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 8 |
| 受験者 | 8 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 4.0 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(系列校) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 7 |
| 受験者 | 7 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 1.0 |
| 入学者 | 7 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 16 |
| 受験者 | 16 |
| 1次合格者 | 4 |
| 2次受験者 | 4 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 2 |
| 一般選抜(前・後期) | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 新潟県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜( 公募・地域特別枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(指定校制・埼玉県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(指定校制・茨城県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般枠、栃木県・新潟県地域枠 | 62.5 |
|---|
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年7月10日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年10月29日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月6日:2025年度出題傾向と分析を更新しました。
2025年11月27日:基本DATAを更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込(先着順)
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!