| 一般枠 | |
|---|---|
| 募集人員 |
63 |
| 志願者 | 2507 |
| 受験者 | 2269 |
| 1次合格者 | 450 |
| 2次受験者 | 375 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 169 |
| 志願者合格倍率 | 14.8 |
| 入学者 | 69 |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 268 |
| 受験者 | 255 |
| 1次合格者 | 28 |
| 2次受験者 | 26 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 44.7 |
| 入学者 | 5 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 601 |
| 受験者 | 589 |
| 1次合格者 | 104 |
| 2次受験者 | 29 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 24.0 |
| 入学者 | 6 |
| 学校推薦型選抜(公募・地域特別枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 37 |
| 受験者 | 37 |
| 1次合格者 | 4 |
| 2次受験者 | 4 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 10 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 63 |
| 受験者 | 63 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 23 |
| 志願者合格倍率 | 2.7 |
| 入学者 | 23 |
| 学校推薦型選抜(指定校制・栃木県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5以内 |
| 志願者 | 20 |
| 受験者 | 20 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 4.0 |
| 入学者 | 5 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7以内 |
| 志願者 | 29 |
| 受験者 | 28 |
| 1次合格者 | 10 |
| 2次受験者 | 10 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 5.8 |
| 入学者 | 2 |
| 一般枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(公募・地域特別枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(指定校・栃木県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般枠、栃木県地域枠 | 62.5 |
|---|
| 共テ枠、共テ利用栃木県地域枠 | 86% |
|---|
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年7月10日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年10月29日:2025年度入試結果を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込(先着順)
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!