※センター利用,地域枠含む
一般 | |
---|---|
募集人員 | 58 |
志願者 | 2095 |
受験者 | 1824 |
1次合格者 | 381 |
2次受験者 | 302 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 158 |
志願者合格倍率 | 13.3 |
入学者 | 58 |
栃木県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 355 |
受験者 | 330 |
1次合格者 | 55 |
2次受験者 | 46 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 11 |
志願者合格倍率 | 32.3 |
入学者 | 10 |
センター利用 | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 1106 |
受験者 | 1093 |
1次合格者 | 251 |
2次受験者 | 152 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 66 |
志願者合格倍率 | 16.8 |
入学者 | 15 |
推薦(公募) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 59 |
受験者 | 59 |
1次合格者 | 5 ※推薦(指定校)併願者を除く |
2次受験者 | 5 ※推薦(指定校)併願者を除く |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 10 |
志願者合格倍率 | 5.9 |
入学者 | 10 |
推薦(指定校) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 67 |
受験者 | 67 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 23 |
志願者合格倍率 | 2.9 |
入学者 | 23 |
AO(一般) | |
---|---|
募集人員 | 7以内 |
志願者 | 19 |
受験者 | 18 |
1次合格者 | 10 |
2次受験者 | 10 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 3.8 |
入学者 | 4 |
一般 | |
---|---|
満点 | 800 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
栃木県地域枠 | |
---|---|
満点 | 800 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
センター利用 | |
---|---|
満点 | 800 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
推薦(公募) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
推薦(指定校) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
AO | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般 | 75 |
---|---|
栃木県地域枠 | 75 |
共テ利用 | 795 |
---|
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年05月15日
更新情報
2025年05月09日
オープンキャンパス
2025年05月08日
オープンキャンパス
2025年05月07日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!