| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 58 |
| 志願者 | 2165 |
| 受験者 | 1913 |
| 1次合格者 | 381 |
| 2次受験者 | 325 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 148 |
| 志願者合格倍率 | 14.6 |
| 入学者 | 61 |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 319 |
| 受験者 | 307 |
| 1次合格者 | 37 |
| 2次受験者 | 26 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 11 |
| 志願者合格倍率 | 29.0 |
| 入学者 | 8 |
| センター利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 1185 |
| 受験者 | 1166 |
| 1次合格者 | 252 |
| 2次受験者 | 148 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 57 |
| 志願者合格倍率 | 20.8 |
| 入学者 | 14 |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 59 |
| 受験者 | 59 |
| 1次合格者 | 7 ※推薦(指定校)併願者を除く |
| 2次受験者 | 7 ※推薦(指定校)併願者を除く |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者合格倍率 | 5.9 |
| 入学者 | 10 |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 67 |
| 受験者 | 67 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 22 |
| 志願者合格倍率 | 3.0 |
| 入学者 | 22 |
| AO(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 7以内 |
| 志願者 | 31 |
| 受験者 | 31 |
| 1次合格者 | 15 |
| 2次受験者 | 15 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 7.8 |
| 入学者 | 3 |
| AO(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 20 |
| 受験者 | 20 |
| 1次合格者 | 10 |
| 2次受験者 | 10 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 10.0 |
| 入学者 | 2 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| AO | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般 | 70 |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 70 |
| センター利用 | 795 |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 795 |
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年7月10日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年10月29日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月6日:2025年度出題傾向と分析を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込(先着順)
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!