| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 53 |
| 志願者 | 1530 |
| 受験者 | 1378 |
| 1次合格者 | 304 |
| 2次受験者 | 289 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 103 |
| 志願者合格倍率 | 14.9 |
| 入学者 | 59 |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 358 |
| 受験者 | 339 |
| 1次合格者 | 24 |
| 2次受験者 | 22 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 39.8 |
| 入学者 | 7 |
| センター利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 1121 |
| 受験者 | 1107 |
| 1次合格者 | 265 |
| 2次受験者 | 188 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 62 |
| 志願者合格倍率 | 18.1 |
| 入学者 | 16 |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 46 |
| 受験者 | 46 |
| 1次合格者 | 8 |
| 2次受験者 | 8 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 14 |
| 志願者合格倍率 | 3.3 |
| 入学者 | 14 |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 55 |
| 受験者 | 55 |
| 1次合格者 | 20 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 20 |
| AO(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 7以内 |
| 志願者 | 27 |
| 受験者 | 27 |
| 1次合格者 | 14 |
| 2次受験者 | 14 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 6.8 |
| 入学者 | 3 |
| AO(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 15 |
| 受験者 | 15 |
| 1次合格者 | 7 |
| 2次受験者 | 7 |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 5 |
| 入学者 | 3 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| AO | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | 89% |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 89% |
| 一般 | 62.5~64.9 |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 62.5~64.9 |
2026年7月9日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年7月1日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年5月15日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026/8/6(木)
※要申込(先着順)
2026/8/27(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2026年07月09日
オープンキャンパス
2026年06月30日
更新情報
2026年06月22日
入試情報
2026年06月18日
入試情報
推薦選抜情報を一部更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!