| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 53 |
| 志願者 | 1675 |
| 受験者 | 1517 |
| 1次合格者 | 303 |
| 2次受験者 | 273 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 104 |
| 実質合格倍率 | 14.6 |
| 入学者 | 55 |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 393 |
| 受験者 | 376 |
| 1次合格者 | 39 |
| 2次受験者 | 38 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 9 |
| 実質合格倍率 | 41.8 |
| 入学者 | 7 |
| センター利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 1099 |
| 受験者 | 1077 |
| 1次合格者 | 251 |
| 2次受験者 | 176 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 80 |
| 実質合格倍率 | 13.5 |
| 入学者 | 18 |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 47 |
| 受験者 | 47 |
| 1次合格者 | 7 |
| 2次受験者 | 7 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 10 |
| 実質合格倍率 | 4.7 |
| 入学者 | 10 |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 67 |
| 受験者 | 67 |
| 1次合格者 | 20 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 実質合格倍率 | 3.4 |
| 入学者 | 20 |
| AO(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 7以内 |
| 志願者 | 29 |
| 受験者 | 28 |
| 1次合格者 | 18 |
| 2次受験者 | 18 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 7 |
| 実質合格倍率 | 4.0 |
| 入学者 | 7 |
| AO(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 11 |
| 受験者 | 11 |
| 1次合格者 | 6 |
| 2次受験者 | 6 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 実質合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 3 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| AO | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | 88% |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 88% |
| 一般 | 62.5~64.9 |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 62.5~64.9 |
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年7月10日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年10月29日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月6日:2025年度出題傾向と分析を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込(先着順)
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!