| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 53 |
| 志願者 | 2003 |
| 受験者 | 1739 |
| 1次合格者 | 304 |
| 2次受験者 | 270 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 99 |
| 実質合格倍率 | 17.6 |
| 入学者 | 53 |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 446 |
| 受験者 | 422 |
| 1次合格者 | 37 |
| 2次受験者 | 34 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 12 |
| 実質合格倍率 | 35.2 |
| 入学者 | 7 |
| センター利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 1277 |
| 受験者 | 1262 |
| 1次合格者 | 251 |
| 2次受験者 | 180 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 68 |
| 実質合格倍率 | 18.6 |
| 入学者 | 19 |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 65 |
| 受験者 | 65 |
| 1次合格者 | 4 |
| 2次受験者 | 4 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 10 |
| 実質合格倍率 | 6.5 |
| 入学者 | 10 |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 86 |
| 受験者 | 86 |
| 1次合格者 | 22 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 22 |
| 実質合格倍率 | 3.9 |
| 入学者 | 22 |
| AO(一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 7以内 |
| 志願者 | 33 |
| 受験者 | 33 |
| 1次合格者 | 18 |
| 2次受験者 | 17 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 9 |
| 実質合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 7 |
| AO(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 16 |
| 受験者 | 16 |
| 1次合格者 | 8 |
| 2次受験者 | 8 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 実質合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 3 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 栃木県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(公募) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(指定校) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| AO | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般 | 62.5~64.9 |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 62.5~64.9 |
| センター利用 | 89% |
|---|---|
| 栃木県地域枠 | 89% |
2025年5月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年7月10日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年10月29日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月6日:2025年度出題傾向と分析を更新しました。
2025/7/30(水)
※要申込(先着順)
2025/8/28(木)【オンライン型】
※WEB開催
※要申込
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!