【浪人内訳】
・1浪 108名
・2浪 30名
・3浪その他 28名
| 一般 | |
|---|---|
| 募集人員 | 38 |
| 志願者 | 966 |
| 受験者 | 786 |
| 1次合格者 | 379 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 34 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 132 |
| 志願者2次合格倍率 | 7.3 |
| 入学者 | 59 |
| センター利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 12 |
| 志願者 | 347 |
| 受験者 | 342 |
| 1次合格者 | 141 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 12 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 88 |
| 志願者2次合格倍率 | 3.9 |
| 入学者 | 13 |
| 推薦 (一般) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20以内 |
| 志願者 | 95 |
| 受験者 | 93 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者2次合格倍率 | 4.8 |
| 入学者 | 20 |
| 推薦 (茨城県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8以内 |
| 志願者 | 15 |
| 受験者 | 15 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 6 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者2次合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 6 |
| 推薦 (山梨県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2以内 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 2次合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者2次合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| 一般 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| センター利用 | |
|---|---|
| 満点 | 950 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦 (一般) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦(茨城県) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 推薦 (山梨県) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般 | 75 |
|---|
| センター利用 | 815 |
|---|
2026年04月09日
オープンキャンパス
2026年04月06日
オープンキャンパス
2026年04月03日
オープンキャンパス
2026年04月02日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!