順位 | 大学名 | 学費 (カッコ内は入学金) |
---|---|---|
1 | 順天堂大学 ※1 | ¥2,900,000 (¥2,000,000) |
2 | 東京慈恵会医科大学 ※3 | ¥3,500,000 (¥1,000,000) |
3 | 慶應義塾大学 ※4 | ¥3,843,350 (¥200,000) |
4 | 国際医療福祉大学 ※2 | ¥4,500,000 (¥1,500,000) |
4 | 日本医科大学 ※5 | ¥4,500,000 (¥1,000,000) |
6 | 東京医科大学 | ¥4,800,000 (¥1,000,000) |
6 | 東邦大学 ※6 | ¥4,800,000 (¥1,500,000) |
8 | 自治医科大学 | ¥5,000,000 (¥1,000,000) |
9 | 昭和大学 | ¥5,422,000 (¥1,500,000) |
10 | 関西医科大学 | ¥5,860,000 (¥1,000,000) |
11 | 産業医科大学 | ¥6,122,800 (¥1,000,000) |
12 | 日本大学 | ¥6,420,000 (¥1,000,000) |
13 | 東海大学 | ¥6,473,200 (¥1,000,000) |
14 | 東北医科薬科大学 ※8 | ¥6,500,000 (¥1,000,000) |
15 | 藤田医科大学 | ¥6,596,000 (¥1,500,000) |
16 | 大阪医科薬科大学 | ¥6,600,000 (¥1,000,000) |
17 | 近畿大学 ※9 | ¥6,804,500 (¥1,000,000) |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥7,217,000 (¥1,500,000) |
19 | 愛知医科大学 | ¥8,350,000 (¥1,500,000) |
20 | 福岡大学 ※12 | ¥8,626,710 (¥1,000,000) |
21 | 埼玉医科大学 ※13 | ¥8,820,000 (¥2,000,000) |
22 | 岩手医科大学 ※10 | ¥9,000,000 (¥2,000,000) |
23 | 兵庫医科大学 | ¥9,025,000 (¥2,000,000) |
24 | 獨協医科大学 | ¥9,300,000 (¥1,500,000) |
25 | 久留米大学 ※4 | ¥9,313,000 (¥1,000,000) |
26 | 帝京大学 | ¥9,370,140 (¥1,050,000) |
27 | 北里大学 | ¥9,438,000 (¥1,500,000) |
28 | 杏林大学 | ¥10,090,700 (¥1,500,000) |
29 | 東京女子医科大学 | ¥11,449,000 (¥2,000,000) |
30 | 金沢医科大学 | ¥11,943,000 (¥2,000,000) |
31 | 川崎医科大学 ※4 | ¥12,215,000 (¥2,000,000) |
順位 | 大学名 | 学費 |
---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 ※2 | ¥18,500,000 |
2 | 順天堂大学 ※1 | ¥20,800,000 |
3 | 日本医科大学 ※5 | ¥22,000,000 |
4 | 慶應義塾大学 ※4 | ¥22,059,600 |
5 | 東京慈恵会医科大学 ※3 | ¥22,500,000 |
6 | 自治医科大学 | ¥23,000,000 |
7 | 東邦大学 ※6 | ¥25,800,000 |
8 | 昭和大学※7 | ¥27,922,000 |
9 | 関西医科大学 | ¥28,140,000 |
10 | 東京医科大学 | ¥29,400,000 |
11 | 藤田医科大学 | ¥30,526,000 |
12 | 産業医科大学 | ¥30,697,800 |
13 | 大阪医科薬科大学 | ¥32,075,000 |
14 | 日本大学 | ¥33,380,000 |
15 | 東北医科薬科大学 ※8 | ¥34,000,000 |
15 | 岩手医科大学 ※10 | ¥34,000,000 |
17 | 愛知医科大学 | ¥34,350,000 |
18 | 聖マリアンナ医科大学 ※11 | ¥34,400,000 |
19 | 東海大学 | ¥35,306,200 |
20 | 近畿大学 ※9 | ¥35,827,000 |
21 | 久留米大学 ※4 | ¥36,378,000 |
22 | 獨協医科大学 | ¥37,300,000 |
23 | 杏林大学 | ¥37,590,700 |
24 | 兵庫医科大学 | ¥37,600,000 |
25 | 福岡大学 ※12 | ¥37,738,260 |
26 | 帝京大学 | ¥39,380,140 |
27 | 北里大学 | ¥39,528,000 |
28 | 埼玉医科大学 ※13 | ¥39,570,000 |
29 | 金沢医科大学 | ¥40,543,000 |
30 | 東京女子医科大学 | ¥46,214,000 |
31 | 川崎医科大学 ※4 | ¥47,365,000 |
2025年02月11日
更新情報
2025年02月04日
更新情報
2025年02月03日
更新情報
2024年12月04日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!