| 順位 | 大学名 | 学費 (カッコ内は入学金) |
|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | ¥2,900,000 (¥2,000,000) |
| 2 | 東京慈恵会医科大学 | ¥3,500,000 (¥1,000,000) |
| 3 | 慶應義塾大学 ※1 | ¥3,833,350 (¥200,000) |
| 4 | 国際医療福祉大学 | ¥4500000 (¥1500000) |
| 4 | 日本医科大学 | ¥4,500,000 (¥1,000,000) |
| 6 | 自治医科大学 | ¥4,600,000 (¥1,000,000) |
| 7 | 東邦大学 | ¥4,800,000 (¥1,500,000) |
| 8 | 昭和大学 | ¥5,322,000 (¥1,500,000) |
| 9 | 関西医科大学 | ¥5,860,000 (¥1,000,000) |
| 10 | 産業医科大学 | ¥6,122,800 (¥1,000,000) |
| 11 | 日本大学 | ¥6,420,000 (¥1,000,000) |
| 12 | 東海大学 | ¥6,473,200 (¥1,000,000) |
| 13 | 東北医科薬科大学 | ¥6,500,000 (¥1,000,000) |
| 14 | 藤田医科大学 | ¥6,596,000 (¥1,500,000) |
| 15 | 大阪医科大学 | ¥6,600,000 (¥1,000,000) |
| 16 | 近畿大学 | ¥6,804,500 (¥1,000,000) |
| 17 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥6,900,000 (¥1,500,000) |
| 18 | 東京医科大学 | ¥7,578,700 (¥1,000,000) |
| 19 | 愛知医科大学 | ¥8,350,000 (¥1,500,000) |
| 20 | 福岡大学 | ¥8,626,710 (¥1,000,000) |
| 21 | 埼玉医科大学 | ¥8,820,000 (¥2,000,000) |
| 22 | 帝京大学 | ¥8,924,120 (¥1,000,000) |
| 23 | 岩手医科大学 | ¥9,000,000 (¥2,000,000) |
| 24 | 兵庫医科大学 | ¥9,025,000 (¥2,000,000) |
| 25 | 久留米大学 | ¥9,313,000 (¥1,000,000) |
| 26 | 東京女子医科大学 | ¥9,401,000 (¥2,000,000) |
| 27 | 北里大学 | ¥9,438,000 (¥1,500,000) |
| 28 | 杏林大学 | ¥10,090,700 (¥1,500,000) |
| 29 | 獨協医科大学 | ¥10,300,000 (¥1,000,000) |
| 30 | 金沢医科大学 | ¥11,943,000 (¥2,000,000) |
| 31 | 川崎医科大学 | ¥12,115,000 (¥2,000,000) |
| 順位 | 大学名 | 学費 |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学 | ¥18500000 |
| 2 | 順天堂大学 | ¥20,800,000 |
| 3 | 慶應義塾大学 ※1 | ¥21,999,600 |
| 4 | 日本医科大学 | ¥22,297,800 |
| 5 | 東京慈恵会医科大学 | ¥22,500,000 |
| 6 | 自治医科大学 | ¥22,600,000 |
| 7 | 昭和大学 | ¥23,072,000 |
| 8 | 東邦大学 | ¥25,800,000 |
| 9 | 関西医科大学 | ¥28,140,000 |
| 10 | 東京医科大学 | ¥29,833,700 |
| 11 | 藤田医科大学 | ¥30,526,000 |
| 12 | 産業医科大学 | ¥30,697,800 |
| 13 | 大阪医科大学 | ¥32,075,000 |
| 14 | 日本大学 | ¥33,380,000 |
| 15 | 東京女子医科大学 | ¥33,916,000 |
| 16 | 岩手医科大学 | ¥34,000,000 |
| 16 | 東北医科薬科大学 | ¥34,000,000 |
| 18 | 愛知医科大学 | ¥34,350,000 |
| 19 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥34,400,000 |
| 20 | 東海大学 | ¥35,306,200 |
| 21 | 近畿大学 | ¥35,827,000 |
| 22 | 久留米大学 | ¥36,378,000 |
| 23 | 獨協医科大学 | ¥37,300,000 |
| 24 | 帝京大学 | ¥37,504,120 |
| 25 | 杏林大学 | ¥37,550,700 |
| 26 | 兵庫医科大学 | ¥37,600,000 |
| 27 | 福岡大学 | ¥37,738,260 |
| 28 | 北里大学 | ¥39,528,000 |
| 29 | 埼玉医科大学 | ¥39,570,000 |
| 30 | 金沢医科大学 | ¥40,443,000 |
| 31 | 川崎医科大学 | ¥47,265,000 |
2026年05月26日
オープンキャンパス
2026年05月25日
オープンキャンパス
2026年05月15日
オープンキャンパス
2026年05月15日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!