| 順位 | 大学名 | 学費 (カッコ内は入学金) |
|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | ¥2900000 (¥2,000,000) |
| 2 | 東京慈恵会医科大学 | ¥3500000 (¥1,000,000) |
| 3 | 慶應義塾大学 | ※1 ¥3833350 (¥200,000) |
| 4 | 国際医療福祉大学 | ¥4500000 (¥1,500,000) |
| 4 | 日本医科大学 | ¥4500000 (¥1,000,000) |
| 6 | 自治医科大学 | ¥4600000 (¥1,000,000) |
| 7 | 東邦大学 | ¥4800000 (¥1,500,000) |
| 8 | 昭和大学 | ¥5322000 (¥1,500,000) |
| 9 | 関西医科大学 | ¥5700000 (¥1,000,000) |
| 10 | 産業医科大学 | ¥6122800 (¥1,000,000) |
| 11 | 日本大学 | ¥6420000 (¥1,000,000) |
| 12 | 東海大学 | ¥6473200 (¥1,000,000) |
| 13 | 東北医科薬科大学 | ¥6500000 (¥1,000,000) |
| 14 | 藤田保健衛生大学 | ¥6596000 (¥1,500,000) |
| 15 | 大阪医科大学 | ¥6600000 (¥1,000,000) |
| 16 | 近畿大学 | ¥6804500 (¥1,000,000) |
| 17 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥6900000 (¥1,500,000) |
| 18 | 東京医科大学 | ¥7578700 (¥1,000,000) |
| 19 | 愛知医科大学 | ¥8200000 (¥1,500,000) |
| 20 | 埼玉医科大学 | ¥8820000 (¥2,000,000) |
| 21 | 帝京大学 | ¥8924100 (¥1,000,000) |
| 22 | 岩手医科大学 | ¥9000000 (¥2,000,000) |
| 23 | 兵庫医科大学 | ¥9025000 (¥2,000,000) |
| 24 | 久留米大学 | ¥9313000 (¥1,000,000) |
| 25 | 東京女子医科大学 | ¥9401000 (¥2,000,000) |
| 26 | 北里大学 | ¥9438000 (¥1,500,000) |
| 27 | 福岡大学 | ¥9626710 (¥1,000,000) |
| 28 | 杏林大学 | ¥10050700 (¥1,500,000) |
| 29 | 獨協医科大学 | ¥10300000 (¥1,000,000) |
| 30 | 金沢医科大学 | ¥11943000 (¥2,000,000) |
| 31 | 川崎医科大学 | ¥12115000 (¥2,000,000) |
| 順位 | 大学名 | 学費 |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学 | ¥18,500,000 |
| 2 | 順天堂大学 | ¥20800000 |
| 3 | 慶應義塾大学 | ※1 ¥21999600 |
| 4 | 日本医科大学 | ¥22000000 |
| 5 | 東京慈恵会医科大学 | ¥22500000 |
| 6 | 自治医科大学 | ¥22600000 |
| 7 | 昭和大学 | ¥23092000 |
| 8 | 東邦大学 | ¥25800000 |
| 9 | 関西医科大学 | ¥27700000 |
| 10 | 東京医科大学 | ¥29833700 |
| 11 | 藤田保健衛生大学 | ¥30526000 |
| 12 | 産業医科大学 | ¥30697800 |
| 13 | 大阪医科大学 | ¥32075000 |
| 14 | 日本大学 | ¥33380000 |
| 15 | 東京女子医科大学 | ¥33916000 |
| 16 | 東北医科薬科大学 | ¥34000000 |
| 16 | 岩手医科大学 | ¥34000000 |
| 18 | 愛知医科大学 | ¥34200000 |
| 19 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥34400000 |
| 20 | 東海大学 | ¥35306200 |
| 21 | 近畿大学 | ¥35839000 |
| 22 | 久留米大学 | ¥36378000 |
| 23 | 獨協医科大学 | ¥37300000 |
| 24 | 帝京大学 | ¥37496000 |
| 25 | 杏林大学 | ¥37550700 |
| 26 | 兵庫医科大学 | ¥37600000 |
| 27 | 福岡大学 | ¥37738260 |
| 28 | 埼玉医科大学 | ¥39170000 |
| 29 | 北里大学 | ¥39528000 |
| 30 | 金沢医科大学 | ¥40543000 |
| 31 | 川崎医科大学 | ¥47265000 |
2026年03月18日
更新情報
2026年01月19日
更新情報
2026年01月07日
更新情報
2025年12月17日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!