
※国際バカロレア選抜2名を含む。

| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 69 |
| 志願者 | 302 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約4倍) |
| 受験者 | 267 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 81 |
| 志願者合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 68 |
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 162 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約12倍) |
| 受験者 | 28 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 11 |
| 志願者合格倍率 | 14.7 |
| 入学者 | 11 |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・県内対象) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 6 |
| 受験者 | 6 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 3.0 |
| 入学者 | 2 |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・全国対象) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 2 |
| 受験者 | 2 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 3 ※ |
| 志願者合格倍率 | - |
| 入学者 | 3 |
※茨城県枠・県内対象の受験者から全国対象の合格者とされた1名を含む。
| 特別地域枠推薦(長野県枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 11 |
| 受験者 | 9 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 4 |
| 特別地域枠推薦(埼玉県枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 27 |
| 受験者 | 14 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 5.4 |
| 入学者 | 5 |
| 特別選抜Ⅰ(学校推薦型) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 38 |
| 受験者 | 18 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 7.6 |
| 入学者 | 5 |
| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 540 |
| 合格最高点(得点) | 439.46 |
| 合格最高点(得点率) | 81% |
| 合格最低点(得点) | 393.30 |
| 合格最低点(得点率) | 73% |
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・県内対象) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・全国対象) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(長野県枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(埼玉県枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別選抜Ⅰ(学校推薦型) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 90% |
|---|---|
| 後期 | 95% |
| 前期 | 70.0 |
|---|
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!