※国際バカロレア選抜2名を含む。
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 69 |
志願者 | 308 |
2段階選抜 | 実施(予告/約4倍) |
受験者 | 271 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 78 |
志願者合格倍率 | 3.9 |
入学者 | 70 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 204 |
2段階選抜 | 実施(予告/約12倍) |
受験者 | 21 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 13 |
志願者合格倍率 | 15.7 |
入学者 | 10 |
特別地域枠推薦(茨城県枠・県内対象) | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 4 |
受験者 | 4 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 4.0 |
入学者 | 1 |
特別地域枠推薦(茨城県枠・全国対象) | |
---|---|
募集人員 | 3 |
志願者 | 2 |
受験者 | 2 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 1.0 |
入学者 | 2 |
特別地域枠推薦(長野県枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 9 |
受験者 | 9 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 3 |
志願者合格倍率 | 3.0 |
入学者 | 3 |
特別地域枠推薦(埼玉県枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 14 |
受験者 | 10 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 3 |
志願者合格倍率 | 4.7 |
入学者 | 3 |
特別選抜Ⅰ(学校推薦型) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 32 |
受験者 | 20 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 4 |
志願者合格倍率 | 8.0 |
入学者 | 4 |
一般選抜(前期) | |
---|---|
満点 | 540 |
合格最高点(得点) | 454.80 |
合格最高点(得点率) | 84% |
合格最低点(得点) | 370.00 |
合格最低点(得点率) | 69% |
一般選抜(後期) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
特別地域枠推薦(茨城県枠・県内対象) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
特別地域枠推薦(茨城県枠・全国対象) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
特別地域枠推薦(長野県枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
特別地域枠推薦(埼玉県枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
特別選抜Ⅰ(学校推薦型) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 88% |
---|---|
後期 | 92% |
前期 | 70.0 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!