
※国際バカロレア選抜1名を含む。

| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 69 |
| 志願者 | 296 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約4倍) |
| 受験者 | 264 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 79 |
| 志願者合格倍率 | 3.7 |
| 入学者 | 77 |
※第1段階選抜合格者数は前期276名
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 173 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約12倍) |
| 受験者 | 31 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者合格倍率 | 17.3 |
| 入学者 | 10 |
※第1段階選抜合格者数は後期121名
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・県内対象) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 7 |
| 受験者 | 5 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 3.5 |
| 入学者 | 2 |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・全国対象) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 9 |
| 受験者 | 5 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 4.5 |
| 入学者 | 2 |
| 特別地域枠推薦(長野県枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 9 |
| 受験者 | 9 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 2.3 |
| 入学者 | 4 |
| 特別地域枠推薦(埼玉県枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 19 |
| 受験者 | 12 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 3.8 |
| 入学者 | 5 |
| 特別選抜Ⅰ(学校推薦型) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 33 |
| 受験者 | 19 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 6.6 |
| 入学者 | 5 |
| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 540 |
| 合格最高点(得点) | 450.60 |
| 合格最高点(得点率) | 83% |
| 合格最低点(得点) | 384.40 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・県内対象) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(茨城県枠・全国対象) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(長野県枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別地域枠推薦(埼玉県枠) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 特別選抜Ⅰ(学校推薦型) | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 88% |
|---|---|
| 後期 | 93% |
| 前期 | 70.0 |
|---|
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!