| 一般選抜A ※1 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約69 |
| 志願者 | 2290 |
| 受験者 | 2196 |
| 1次合格者 | 381 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 155 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 37 |
| 総合格者 | 192 |
| 志願者合格倍率 | 11.9 |
| 入学者 | 62 |
| 一般選抜B | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 516 |
| 受験者 | 507 |
| 1次合格者 | 90 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 10 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 6 |
| 総合格者 | 16 |
| 志願者合格倍率 | 32.3 |
| 入学者 | 10 |
| 学校推薦型選抜(一般公募制)※2 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約15 |
| 志願者 | 106 |
| 受験者 | 106 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 20 |
| 学校推薦型選抜(地域指定制) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5以内 |
| 志願者 | 41 |
| 受験者 | 40 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 8.2 |
| 入学者 | 5 |
| 総合型選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 113 |
| 受験者 | 112 |
| 1次合格者 | 25 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 9 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 12.6 |
| 入学者 | 9 |
| 総合型選抜(卒業生子女枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 30 |
| 受験者 | 30 |
| 1次合格者 | 5 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 10.0 |
| 入学者 | 3 |
| 総合型選抜(国際バカロレア枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約2 |
| 志願者 | 4 |
| 受験者 | 2 |
| 1次合格者 | 0 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | - |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | - |
| 志願者合格倍率 | - |
| 入学者 | 0 |
| 総合型選抜(エキスパート養成) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3以内 |
| 志願者 | 53 |
| 受験者 | 52 |
| 1次合格者 | 6 |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 17.7 |
| 入学者 | 3 |
※1 一般選抜Aは兵庫県推薦枠を含む。
※2 学校推薦型選抜(一般公募制)は推薦(特別選抜)を含む。
| 一般選抜A | |
|---|---|
| 満点 | 630 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 417.5 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 一般選抜B | |
|---|---|
| 満点 | 480 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 322.0 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 学校推薦型選抜(一般公募制) | |
|---|---|
| 満点 | 430 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 317.0 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 学校推薦型選抜(地域指定制) | |
|---|---|
| 満点 | 430 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 325.5 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
| 総合型選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 430 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 301.6 |
| 合格最低点(得点率) | 70% |
| 総合型選抜(卒業生子女枠) | |
|---|---|
| 満点 | 430 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 290.9 |
| 合格最低点(得点率) | 68% |
| 総合型選抜(エキスパート養成) | |
|---|---|
| 満点 | 530 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 376.5 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
2026年11月06日
更新情報
2026年11月06日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
2026年11月06日
更新情報
2026年11月05日
入試情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!