※センター・共通テスト、地域枠含む
【既卒内訳】
・1浪 55名
・2浪 9名
・3浪その他 3名
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 |
72 |
志願者 | 1810 |
受験者 | 1651 |
1次合格者 | 352 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 172 |
補欠者 | 142 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 10.5 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 17 |
志願者 | 991 |
受験者 | 886 |
1次合格者 | 140 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 17 |
補欠者 | 60 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 58.3 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜後期共通テスト(国語)併用 | |
---|---|
募集人員 |
10 |
志願者 | 210 |
受験者 | 187 |
1次合格者 | 70 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 29 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 21.0 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(東京都) | |
---|---|
募集人員 | 5 ※内訳は前期5名 |
志願者 | 89 |
受験者 | 82 |
1次合格者 | 21 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 5 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 17.8 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(千葉県) | |
---|---|
募集人員 |
7 ※内訳は前期4名、後期3名 |
志願者 | 190 |
受験者 | 179 |
1次合格者 | 35 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 15 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 19.0 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(埼玉県) | |
---|---|
募集人員 |
2 ※内訳は前期1名、後期1名 |
志願者 | 121 |
受験者 | 115 |
1次合格者 | 30 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 16 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 40.3 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(静岡県) | |
---|---|
募集人員 |
4 ※内訳は前期3名、後期1名 |
志願者 | 136 |
受験者 | 129 |
1次合格者 | 34 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 15 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 27.2 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(新潟県) | |
---|---|
募集人員 |
2 ※内訳は前期1名、後期1名 |
志願者 | 90 |
受験者 | 86 |
1次合格者 | 20 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 8 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 30.0 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜(前期) | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜(後期) | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜後期共通テスト(国語)併用 | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
地域枠 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠、地域枠(前期) |
70.0 |
---|---|
共テ併用前期 グローバル特別枠 |
70.0 |
共テ併用前期 グローバル特別枠 |
85% |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!