※センター・共通テスト、地域枠含む
【既卒内訳】
・1浪 38名
・2浪 10名
・3浪その他 4名
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 |
62 |
志願者 | 1765 |
受験者 | 1599 |
1次合格者 | 351 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 153 |
補欠者 | 141 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 11.5 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
グローバル特別選抜 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 218 |
受験者 | 209 |
1次合格者 | 30 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 13 |
補欠者 | 11 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 16.8 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 |
27 |
志願者 | 1263 |
受験者 | 1146 |
1次合格者 | 141 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 27 |
補欠者 | 54 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 46.8 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(東京都) | |
---|---|
募集人員 | 5 ※内訳は前期5名 |
志願者 | 74 |
受験者 | 63 |
1次合格者 | 14 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 5 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 14.8 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(千葉県) | |
---|---|
募集人員 |
7 ※内訳は前期4名、後期3名 |
志願者 | 221 |
受験者 | 210 |
1次合格者 | 42 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 7 |
補欠者 | 16 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 31.6 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(埼玉県) | |
---|---|
募集人員 |
2 ※内訳は前期1名、後期1名 |
志願者 | 137 |
受験者 | 129 |
1次合格者 | 30 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 2 |
補欠者 | 14 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 68.5 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(静岡県) | |
---|---|
募集人員 |
4 ※内訳は前期3名、後期1名 |
志願者 | 156 |
受験者 | 145 |
1次合格者 | 30 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 4 |
補欠者 | 11 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 39.0 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(新潟県) | |
---|---|
募集人員 |
2 ※内訳は前期1名、後期1名 |
志願者 | 105 |
受験者 | 97 |
1次合格者 | 24 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 2 |
補欠者 | 13 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 52.5 |
入学者 | 126 ※一般選抜前期、グローバル特別選抜、一般選抜後期、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜(前期) | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | ー |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | ー |
グローバル特別選抜 | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | ー |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | ー |
一般選抜後期 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | ー |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | ー |
地域枠 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | ー |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | ー |
一般枠(前期) |
70.0 |
---|---|
地域枠(前期) |
67.5 |
共テ併用前期 グローバル特別枠 |
70.0 |
共テ併用前期 グローバル特別枠 |
85% |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!