※共通テスト利用、地域枠選抜含む
| 一般選抜Ⅰ期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 83 |
| 志願者 | 2723 |
| 受験者 | 2435 |
| 1次合格者 | 400 |
| 2次受験者 | 319 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 221 |
| 志願者合格倍率 | 12.3 |
| 入学者 | 非公表 |
| 一般選抜Ⅱ期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 18 |
| 志願者 | 1212 |
| 受験者 | 1063 |
| 1次合格者 | 89 |
| 2次受験者 | 83 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 19 |
| 志願者合格倍率 | 63.8 |
| 入学者 | 非公表 |
| 新潟県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 155 |
| 受験者 | 139 |
| 1次合格者 | 18 |
| 2次受験者 | 13 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 22.1 |
| 入学者 | 非公表 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 198 |
| 受験者 | 172 |
| 1次合格者 | 20 |
| 2次受験者 | 16 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 24.8 |
| 入学者 | 非公表 |
| 茨城県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 40 |
| 受験者 | 37 |
| 1次合格者 | 6 |
| 2次受験者 | 4 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 13.3 |
| 入学者 | 非公表 |
| 山梨県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 12 |
| 受験者 | 11 |
| 1次合格者 | 3 |
| 2次受験者 | 3 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 6.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 2 |
| 受験者 | 2 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 1.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 卒業生推薦入試 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 55 |
| 受験者 | 55 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 7.9 |
| 入学者 | 非公表 |
| 一般選抜Ⅰ期 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 232 |
| 合格最低点(得点率) | 58% |
| 一般選抜Ⅱ期 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 260 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 新潟県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 220 |
| 合格最低点(得点率) | 55% |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 205 |
| 合格最低点(得点率) | 51% |
| 茨城県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 209 |
| 合格最低点(得点率) | 52% |
|
卒業生推薦入試 |
|
|---|---|
| 満点 | 200 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 山梨県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 203 |
| 合格最低点(得点率) | 51% |
2025年4月15日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年5月15日:入試変更点を更新しました。
2025年6月18日:入試変更点を更新しました。
2025年6月20日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年8月6日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月23日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年11月5日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!