※センター・共通テスト利用、地域枠選抜含む
※既卒にその他含む。
一般選抜Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 83 |
志願者 | 2674 |
受験者 | 2403 |
1次合格者 | 426 |
2次受験者 | 389 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 234 |
志願者合格倍率 | 11.4 |
入学者 | 134 ※総数 |
一般選抜Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 18 |
志願者 | 1015 |
受験者 | 862 |
1次合格者 | 100 |
2次受験者 | 88 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 19 |
志願者合格倍率 | 53.4 |
入学者 | 134 ※総数 |
新潟県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 7 |
志願者 | 101 |
受験者 | 94 |
1次合格者 | 21 |
2次受験者 | 19 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 8 |
志願者合格倍率 | 12.6 |
入学者 | 134 ※総数 |
静岡県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 8 |
志願者 | 108 |
受験者 | 91 |
1次合格者 | 24 |
2次受験者 | 20 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 9 |
志願者合格倍率 | 12.0 |
入学者 | 134 ※総数 |
茨城県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 4 |
志願者 | 53 |
受験者 | 48 |
1次合格者 | 12 |
2次受験者 | 7 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 4 |
志願者合格倍率 | 13.3 |
入学者 | 134 ※総数 |
卒業生推薦入試 | |
---|---|
募集人員 | 7 |
志願者 | 56 |
受験者 | 55 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 7 |
志願者合格倍率 | 8.0 |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 2 |
受験者 | 2 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 1.0 |
入学者 | 134 ※総数 |
一般選抜Ⅰ期 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 231 |
合格最低点(得点率) | 58% |
一般選抜Ⅱ期 | |
---|---|
満点 | 200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 130 |
合格最低点(得点率) | 65% |
新潟県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 180 |
合格最低点(得点率) | 45% |
静岡県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 189 |
合格最低点(得点率) | 47% |
茨城県地域枠 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 202 |
合格最低点(得点率) | 51% |
一般枠(Ⅰ期)、地域枠 | 67.5 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!