※センター・共通テスト利用、地域枠選抜含む
※既卒にその他含む。
| 一般選抜Ⅰ期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 83 |
| 志願者 | 1985 |
| 受験者 | 1780 |
| 1次合格者 | 406 |
| 2次受験者 | 366 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 217 |
| 志願者合格倍率 | 9.1 |
| 入学者 | 非公表 |
| 一般選抜Ⅱ期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 18 |
| 志願者 | 1292 |
| 受験者 | 1075 |
| 1次合格者 | 90 |
| 2次受験者 | 83 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 23 |
| 志願者合格倍率 | 56.2 |
| 入学者 | 非公表 |
| 新潟県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 126 |
| 受験者 | 113 |
| 1次合格者 | 21 |
| 2次受験者 | 14 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 18.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 76 |
| 受験者 | 68 |
| 1次合格者 | 25 |
| 2次受験者 | 20 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 8.4 |
| 入学者 | 非公表 |
| 茨城県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 40 |
| 受験者 | 40 |
| 1次合格者 | 13 |
| 2次受験者 | 9 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 10.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 山梨県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 6 |
| 受験者 | 6 |
| 1次合格者 | 0 |
| 2次受験者 | 0 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 0 |
| 志願者合格倍率 | - |
| 入学者 | 非公表 |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 1 |
| 受験者 | 1 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 1.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 卒業生推薦入試 | |
|---|---|
| 募集人員 | 7 |
| 志願者 | 56 |
| 受験者 | 56 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 8.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 一般選抜Ⅰ期 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 240 |
| 合格最低点(得点率) | 60% |
| 一般選抜Ⅱ期 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 286 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 新潟県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 207 |
| 合格最低点(得点率) | 52% |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 189 |
| 合格最低点(得点率) | 47% |
| 茨城県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 202 |
| 合格最低点(得点率) | 51% |
| 山梨県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | - |
| 合格最低点(得点率) | - |
2025年4月15日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年5月15日:入試変更点を更新しました。
2025年6月18日:入試変更点を更新しました。
2025年6月20日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年8月6日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月23日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年11月5日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!