【既卒内訳】
・1浪 33名
・2浪以上 10名
※第2次募集合格者・外国高校出身者その他計4名を除く。
※第2次募集合格者計3名を除く。
※第2次募集合格者・外国高校出身者その他計4名を除く。
| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 95 |
| 志願者 | 298 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約3倍) |
| 受験者 | 255 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 96 |
| 志願者合格倍率 | 3.1 |
| 入学者 | 96 |
| 学校推薦型選抜(地域枠・岡山県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 23 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 21 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 4 ※ |
| 志願者合格倍率 | 5.8 |
| 入学者 | 4 |
| 学校推薦型選抜(地域枠・広島県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 9 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 5 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 4.5 |
| 入学者 | 2 |
| 学校推薦型選抜(地域枠・兵庫県) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 11 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 8 |
| 追加合格者 | - |
| 総合格者 | 2 ※ |
| 志願者合格倍率 | 5.5 |
| 入学者 | 2 |
| 国際バカロレア(8月募集) | |
|---|---|
| 募集人員 | 3 |
| 志願者 | 7 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 7 |
| 追加合格者 | 2 |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 1.4 |
| 入学者 | 2 |
| 国際バカロレア(10月募集) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 17 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 12 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 8.5 |
| 入学者 | 2 |
※第1段階選抜合格者数は一般選抜前期277名(合格最低点非公表)。
※学校推薦型選抜の岡山県枠・兵庫県枠の総合格者には、欠員補充第2次募集合格者計3名を含みます。
| 一般選抜 前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 550 |
| 合格最高点(得点) | 502.80 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 413.70 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 一般選抜 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 1100 |
| 合格最高点(得点) | 1001.00 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 811.50 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 一般選抜 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1650 |
| 合格最高点(得点) | 1480.40 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 1292.50 |
| 合格最低点(得点率) | 78% |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 950 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦型選抜(欠員補充第2次募集) | |
|---|---|
| 満点 | 950 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 国際バカロレア(8月募集) | |
|---|---|
| 満点 | 230 |
| 合格最高点(得点) | 209.00 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 194.00 |
| 合格最低点(得点率) | 84% |
| 国際バカロレア(10月募集) | |
|---|---|
| 満点 | 230 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
2026年11月18日:基本DATAを更新しました。
2026年11月10日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年11月8日:入試結果を更新しました。
2026年8月31日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年6月26日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年5月25日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年11月17日
更新情報
2026年11月10日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
2026年11月08日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
2026年11月06日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!