※共通テスト利用含む
【既卒内訳】
・1浪 56名
・2浪 19名
・3浪 9名
・4浪その他 8名
| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 60 |
| 志願者 | 3442 |
| 受験者 | 3009 |
| 1次合格者 | 371 |
| 正規合格者 | 67 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者※1 | 104 |
| 総合格者 | 126 |
| 志願者合格倍率 | 27.3 |
| 入学者 | 61 |
| 一般選抜後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 2048 |
| 受験者 | 1721 |
| 1次合格者 | 123 |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者※1 | 8 |
| 総合格者 | 28 |
| 志願者合格倍率 | 73.1 |
| 入学者 | 20 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 825 |
| 受験者 | 820 |
| 1次合格者 | 254 |
| 正規合格者 | 10 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者※1 | 17 |
| 総合格者 | 19 |
| 志願者合格倍率 | 43.4 |
| 入学者 | 10 |
| 推薦指定校枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 25 |
| 受験者 | 25 |
| 1次合格者 | - |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者※1 | - |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 5.0 |
| 入学者 | 5 |
| 推薦一般公募枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 14 |
| 志願者 | 68 |
| 受験者 | 68 |
| 1次合格者 | - |
| 正規合格者 | 14 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者※1 | - |
| 総合格者 | 14 |
| 志願者合格倍率 | 4.9 |
| 入学者 | 14 |
| 推薦埼玉県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 19 |
| 志願者 | 54 |
| 受験者 | 54 |
| 1次合格者 | - |
| 正規合格者 | 19 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者※1 | - |
| 総合格者 | 19 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 19 |
| 推薦特別枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 2 |
| 受験者 | 2 |
| 1次合格者 | - |
| 正規合格者 | 1 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者※1 | - |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 2.0 |
| 入学者 | 1 |
| 帰国生 | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 4 |
| 受験者 | 4 |
| 1次合格者 | - |
| 正規合格者 | 0 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者※1 | - |
| 総合格者 | 0 |
| 志願者合格倍率 | - |
| 入学者 | 0 |
| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 272 |
| 合格最低点(得点率) | 68% |
| 一般選抜後期 | |
|---|---|
| 満点 | 400 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 262 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | 550 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 418 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
| 推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 100 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
※合格最低点は1次合格者が対象。
2026年11月6日:入試結果を更新しました。
2026年11月5日:出題傾向と対策を更新しました。
2026年10月2日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年8月5日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年7月8日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年5月8日:入試変更点を更新しました。
2026年5月1日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年11月06日
更新情報
2026年11月06日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
2026年11月06日
更新情報
2026年11月05日
入試情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!