総計 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
2024年 | 94.1% | 95.2% | 81.8% |
2023年 | 91.5% | 93.2% | 72.7% |
2022年 | 92.0% | 93.2% | 71.4% |
2021年 |
94.6% |
96.0% |
60.0% |
2020年 |
95.9% |
99.2% |
77.3% |
入試に関する問い合わせ先 | 埼玉医科大学医学部入試課/〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 TEL:049-295-1000 |
---|---|
募集要項の請求方法 | 大学のホームページ |
大学ホームページ | |
学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
アクセス | JR八高線毛呂駅下車、徒歩約3分。東武越生線東毛呂駅下車、徒歩約20分。東毛呂駅から埼玉医大行バスで約5分。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科130(認可申請予定含む) |
大学院 | 医学研究科=生物・医学研究系専攻、社会医学研究系専攻、臨床医学研究系専攻、医科学専攻 |
おもな付属施設 | 大学病院、総合医療センター、国際医療センター、かわごえクリニック、ゲノム医学研究センターなど。 |
沿革 | 昭和47年に開学した。 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!