一般選抜 前期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 65 |
志願者 | 348 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 309 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 65 |
志願者合格倍率 | 5.4 |
入学者 | 63 |
一般選抜 前期(地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 8 |
志願者 | 27 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 23 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 8 |
志願者合格倍率 | 3.4 |
入学者 | 8 |
一般選抜 後期 | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 329 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約10倍) |
受験者 | 148 |
追加合格者 | 4 |
総合格者 | 22 |
志願者合格倍率 | 15.0 |
入学者 | 17 |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 25 |
志願者 | 125 |
受験者 | 125 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 25 |
志願者合格倍率 | 5.0 |
入学者 | 25 |
一般選抜(前期) | |
---|---|
満点 | 1600 |
合格最高点(得点) | 1342.2 |
合格最高点(得点率) | 84% |
合格最低点(得点) | 1174.8 |
合格最低点(得点率) | 73% |
一般選抜(後期) | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 901.0 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 846.0 |
合格最低点(得点率) | 85% |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 884.0 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) |
814.0 |
合格最低点(得点率) |
81% |
前期(一般枠) | 80% |
---|---|
前期 (地域枠) | 79% |
後期 | 85% |
前期(一般枠・地域枠) | 62.5 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!