一般選抜前期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 65 |
志願者 | 350 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 303 |
追加合格者 | 1 |
総合格者 | 66 |
志願者合格倍率 | 5.3 |
入学者 | 61 |
一般選抜前期(地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 8 |
志願者 | 36 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 22 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 8 |
志願者合格倍率 | 4.5 |
入学者 | 8 |
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 269 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約10倍) |
受験者 | 98 |
追加合格者 | 3 |
総合格者 | 21 |
志願者合格倍率 | 12.8 |
入学者 | 19 |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 25 |
志願者 | 113 |
受験者 | 113 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 25 |
志願者合格倍率 | 4.5 |
入学者 | 25 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 1600 |
合格最高点(得点) | 1369.8 |
合格最高点(得点率) | 86% |
合格最低点(得点) | 1167.2 |
合格最低点(得点率) | 73% |
一般選抜後期 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 896.0 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 743.0 |
合格最低点(得点率) | 74% |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 880.0 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) |
767.0 |
合格最低点(得点率) |
77% |
前期 (一般枠・地域枠) | 一般枠77%・地域枠76% |
---|---|
後期 | 82% |
前期(一般枠・地域枠) | 62.5 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!