| 一般選抜前期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 68 |
| 志願者 | 242 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/4倍) |
| 受験者 | 212 |
| 追加合格者 | 1 |
| 総合格者 | 71 |
| 志願者合格倍率 | 3.4 |
| 入学者 | 62 |
| 一般選抜前期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 7 |
| 志願者 | 23 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/4倍) |
| 受験者 | 19 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 3.8 |
| 入学者 | 6 |
| 一般選抜後期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 志願者 | 127 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/10倍) |
| 受験者 | 43 |
| 追加合格者 | 4 |
| 総合格者 | 22 |
| 志願者合格倍率 | 5.8 |
| 入学者 | 20 |
| 一般選抜後期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 1 |
| 志願者 | 8 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/10倍) |
| 受験者 | 5 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 8.0 |
| 入学者 | 1 |
| 学校推薦型選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 18 |
| 志願者 | 49 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 48 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 16 |
| 志願者合格倍率 | 3.1 |
| 入学者 | 16 |
| 学校推薦型選抜(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 7 |
| 志願者 | 30 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 29 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 3.3 |
| 入学者 | 9 |
| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 満点 | 1150 |
| 合格最高点(得点) | 897.6 |
| 合格最高点(得点率) | 78% |
| 合格最低点(得点) | 735.0 |
| 合格最低点(得点率) | 64% |
| 一般選抜後期 | |
|---|---|
| 満点 |
1250 |
| 合格最高点(得点) | 1082.2 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 923.5 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1194.0 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 1059.2 |
| 合格最低点(得点率) |
73% |
| 前期(一般枠・地域枠) | 76% |
|---|---|
| 後期(一般枠・地域枠) | 81% |
| 前期(一般枠・地域枠) | 65.0 |
|---|
2025年5月19日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年6月25日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年8月15日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月27日:2025年度入試結果を更新しました。
2025/8/6(水)
※要申込(定員各200名・先着順)
※同じ内容で午前と午後の2回実施。
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!