| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 69 |
| 志願者 | 307 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/4倍) |
| 受験者 | 252 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 73 |
| 志願者合格倍率 | 4.2 |
| 入学者 | 68 |
※第一段階選抜合格者数は前期一般枠288名。
| 一般選抜 前期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 6 |
| 志願者 | 14 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/4倍) |
| 受験者 | 7 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 7.0 |
| 入学者 | 2 |
※第一段階選抜合格者数は前期地域枠12名。
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 14 |
| 志願者 | 215 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
| 受験者 | 48 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 17 |
| 志願者合格倍率 | 12.6 |
| 入学者 | 15 |
※第一段階選抜合格者数は後期一般枠178名。
| 一般選抜 後期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 1 |
| 志願者 | 12 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
| 受験者 | 3 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 0 |
| 志願者合格倍率 | - |
| 入学者 | 0 |
※第一段階選抜合格者数は後期地域枠8名。
| 学校推薦型選抜(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 17 |
| 志願者 | 46 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 44 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 19 |
| 志願者合格倍率 | 2.4 |
| 入学者 | 19 |
| 学校推薦型選抜(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人数 | 8 |
| 志願者 | 16 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 16 |
| 追加合格者 | 0 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 2.7 |
| 入学者 | 6 |
| 一般選抜 前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 450 |
| 合格最高点(得点) | 392.0 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 328.8 |
| 合格最低点(得点率) | 73% |
| 一般選抜 前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般選抜 前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1150 |
| 合格最高点(得点) | 912.8 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 763.3 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 一般選抜 後期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 822.0 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 762.0 |
| 合格最低点(得点率) | 85% |
| 一般選抜 後期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般選抜 後期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1250 |
| 合格最高点(得点) | 1122.3 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 1041.0 |
| 合格最低点(得点率) | 83% |
| 学校推薦型選抜(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1196.5 |
| 合格最高点(得点率) | 83% |
| 合格最低点(得点) | 1044.3 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 前期(一般枠・地域枠) | 81% |
|---|---|
| 後期(一般枠・地域枠) | 88% |
| 前期(一般枠・地域枠) | 65.0 |
|---|
2025年5月19日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年6月25日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年8月15日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月27日:2025年度入試結果を更新しました。
2025/8/6(水)
※要申込(定員各200名・先着順)
※同じ内容で午前と午後の2回実施。
2025年11月07日
更新情報
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
2025年10月30日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!