※帰国生枠1名を含む
※帰国生枠1名を含む
※帰国生枠1名を含む
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人数 | 75 |
志願者 | 331 |
2段階選抜 | 実施(予告/4倍) |
受験者 | 264 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 76 |
志願者合格倍率 | 4.4 |
入学者 | 71 |
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人数 | 15 |
志願者 | 357 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 45 |
追加合格者 | 6 |
総合格者 | 24 |
志願者合格倍率 | 14.9 |
入学者 | 18 |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
募集人数 | 25 |
志願者 | 75 |
受験者 | 73 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 25 |
志願者合格倍率 | 3.0 |
入学者 | 25 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 1150 |
合格最高点(得点) | 921.7 |
合格最高点(得点率) | 80% |
合格最低点(得点) | 774.2 |
合格最低点(得点率) | 67% |
一般選抜後期 | |
---|---|
満点 |
1250 |
合格最高点(得点) | 1123.3 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 1051.8 |
合格最低点(得点率) | 84% |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1237.3 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 1088.8 |
合格最低点(得点率) |
75% |
前期(一般枠・地域枠) | 82% |
---|---|
後期(一般枠・地域枠) | 89% |
前期(一般枠・地域枠) | 65.0 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!