一般選抜 前期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 82 |
志願者 | 293 |
2段階選抜 | 実施(予告/約3倍) |
受験者 | 238 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 89 |
志願者合格倍率 | 3.3 |
入学者 | 85 |
一般選抜 前期(地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 53 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約3倍) |
受験者 | 48 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.7 |
入学者 |
20 |
一般選抜 後期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 406 |
2段階選抜 | 実施(予告/約7倍) |
受験者 | 63 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 17 |
志願者合格倍率 | 23.9 |
入学者 | 14 |
一般選抜 前期(一般枠) | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1191 |
合格最高点(得点率) | 82% |
合格最低点(得点) | 983 |
合格最低点(得点率) | 68% |
一般選抜 前期(地域枠) | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1049 |
合格最高点(得点率) | 72% |
合格最低点(得点) | 856 |
合格最低点(得点率) | 59% |
一般選抜 後期(一般枠) | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1230 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 1138 |
合格最低点(得点率) | 78% |
前期(一般枠、地域枠) | 86% |
---|---|
後期 | 89% |
前期(一般枠、地域枠) | 67.5 |
---|---|
後期 | 72.5 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!