一般選抜前期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 82 |
志願者 | 257 |
2段階選抜 | 実施(予告/約3倍) |
受験者 | 235 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 90 |
志願者合格倍率 | 2.9 |
入学者 | 85 |
一般選抜前期(地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 71 |
2段階選抜 | 実施(予告/約3倍) |
受験者 | 55 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.6 |
入学者 |
20 |
一般選抜後期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 401 |
2段階選抜 | 実施(予告/約7倍) |
受験者 | 47 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 20.1 |
入学者 | 16 |
一般選抜前期(一般) | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1253 |
合格最高点(得点率) | 86% |
合格最低点(得点) | 992 |
合格最低点(得点率) | 68% |
一般選抜前期(地域枠) | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1189 |
合格最高点(得点率) | 82% |
合格最低点(得点) | 927 |
合格最低点(得点率) | 64% |
一般選抜後期(一般枠) | |
---|---|
満点 | 1450 |
合格最高点(得点) | 1270 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 1081 |
合格最低点(得点率) | 75% |
前期(一般枠、地域枠) | 85% |
---|---|
後期 | 87% |
前期(一般枠、地域枠) | 67.5 |
---|---|
後期 | 70.0 |
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!