
| 一般選抜前期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 82 |
| 志願者 | 331 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約3倍) |
| 受験者 | 238 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 88 |
| 志願者合格倍率 | 3.8 |
| 入学者 | 81 |
| 一般選抜前期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 44 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/約3倍) |
| 受験者 | 42 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 2.9 |
| 入学者 |
15 |
| 一般選抜後期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 388 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約7倍) |
| 受験者 | 59 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 19.4 |
| 入学者 | 17 |
| 一般選抜後期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 45 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約7倍) |
| 受験者 | 17 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 5 |
| 志願者合格倍率 | 9.0 |
| 入学者 |
5 |
| 一般選抜前期(一般) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1229 |
| 合格最高点(得点率) | 85% |
| 合格最低点(得点) | 1034 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 一般選抜前期(地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1115 |
| 合格最高点(得点率) | 77% |
| 合格最低点(得点) | 924 |
| 合格最低点(得点率) | 64% |
| 一般選抜後期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1232 |
| 合格最高点(得点率) | 85% |
| 合格最低点(得点) | 1091 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 前期(一般枠、地域枠) | 88% |
|---|---|
| 後期 | 91% |
| 前期(一般枠、地域枠) | 67.5 |
|---|---|
| 後期 | 70.0 |
2025年4月24日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年5月15日:入試変更点を更新しました。
2025年6月24日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年8月18日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月24日:最新入試情報の一部を更新しました。
公開中
Webオープンキャンパス
※WEB開催
※申込不要
5月~9月※随時開催
キャンパスガイドツアー(個人単位)
※要申込
2025年10月30日
更新情報
2025年10月30日
更新情報
2025年10月29日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!