大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 75.8 | 24.2 |
近畿大学 | 70.5 | 29.5 |
福岡大学 | 70.2 | 29.8 |
日本大学 | 68 | 32 |
獨協医科大学 | 66.2 | 33.8 |
関西医科大学 | 66.1 | 33.9 |
岩手医科大学 | 65.9 | 34.1 |
東京慈恵会医科大学 | 65.7 | 34.3 |
自治医科大学 | 65 | 35 |
東海大学 | 65 | 35 |
東京医科大学 | 63.8 | 36.2 |
国際医療福祉大学 | 61.4 | 38.6 |
産業医科大学 | 61 | 39 |
北里大学 | 60.8 | 39.2 |
東北医科薬科大学 | 60 | 40 |
藤田医科大学 | 60 | 40 |
愛知医科大学 | 59.5 | 40.5 |
久留米大学 | 59.1 | 40.9 |
杏林大学 | 58.8 | 41.2 |
大阪医科薬科大学 | 57.1 | 42.9 |
日本医科大学 | 56.9 | 43.1 |
川崎医科大学 | 56.7 | 43.3 |
昭和大学 | 55.5 | 44.5 |
埼玉医科大学 | 52.3 | 47.7 |
順天堂大学 | 52.3 | 47.7 |
兵庫医科大学 | 50.8 | 49.2 |
金沢医科大学 | 47.7 | 52.3 |
東邦大学 | 47.5 | 52.5 |
聖マリアンナ医科大学 | 36.5 | 63.5 |
東京女子医科大学 | 0 | 100 |
帝京大学 | 非公表 |
大学名 | 男 | 女 |
---|---|---|
京都大学 | 81.7 | 18.3 |
東北大学 | 79 | 21 |
新潟大学 | 78.2 | 21.8 |
北海道大学 | 77.3 | 22.7 |
大阪大学 | 76.8 | 23.2 |
名古屋大学 | 75 | 25 |
熊本大学 | 75 | 25 |
山梨大学 | 74.4 | 25.6 |
札幌医科大学 | 73.8 | 26.2 |
大阪公立大学 | 73.7 | 26.3 |
千葉大学 | 70 | 30 |
和歌山県立医科大学 | 69.6 | 30.4 |
奈良県立医科大学 | 69 | 31 |
九州大学 | 68.5 | 31.5 |
神戸大学 | 67 | 33 |
信州大学 | 66.7 | 33.3 |
福島県立医科大学 | 66.2 | 33.8 |
広島大学 | 65.3 | 34.7 |
金沢大学 | 64.9 | 35.1 |
名古屋市立大学 | 64.9 | 35.1 |
山口大学 | 64.8 | 35.2 |
山形大学 | 64.6 | 35.4 |
東京医科歯科大学 | 64.5 | 35.5 |
群馬大学 | 63.9 | 36.1 |
鹿児島大学 | 63.4 | 36.6 |
福井大学 | 62.7 | 37.3 |
香川大学 | 62.4 | 37.6 |
滋賀医科大学 | 61.1 | 38.9 |
岐阜大学 | 60.7 | 39.3 |
徳島大学 | 60.5 | 39.5 |
岡山大学 | 60.2 | 39.8 |
三重大学 | 60 | 40 |
京都府立医科大学 | 59.6 | 40.4 |
横浜市立大学 | 58.1 | 41.9 |
浜松医科大学 | 57.9 | 42.1 |
大分大学 | 57.4 | 42.6 |
秋田大学 | 57.3 | 42.7 |
旭川医科大学 | 56.8 | 43.2 |
愛媛大学 | 56.4 | 43.6 |
島根大学 | 55.9 | 44.1 |
高知大学 | 55.8 | 44.2 |
鳥取大学 | 54.8 | 45.2 |
富山大学 | 53.8 | 46.2 |
琉球大学 | 53.5 | 46.5 |
長崎大学 | 53.3 | 46.7 |
弘前大学 | 52.7 | 47.3 |
宮崎大学 | 52.3 | 47.7 |
佐賀大学 | 52 | 48 |
筑波大学 | 非公表 | |
東京大学 | 非公表 |
2024年10月30日
更新情報
基本DATAの一部を更新しました。
2024年10月30日
更新情報
2024年度 出題傾向と分析の一部を更新しました。
2024年10月29日
更新情報
基本DATAの一部を更新しました。
2024年10月28日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!