※2017年度は実施なし。
※2016年度は「志願者÷正規合格者」の数値
※センター利用を含む
【浪人内訳】
1浪43名
2浪26名
3浪その他32名
| 一般前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約90 |
| 志願者 | 2019 |
| 受験者 | 1953 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 223 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 253 |
| 志願者合格倍率 | 8.0 |
| 入学者 | 120※一般(後期)、センター利用(前期)、センター利用(後期)、推薦、AOを含む。 |
| 一般後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 795 |
| 受験者 | 689 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 12 |
| 志願者合格倍率 | 66.3 |
| 入学者 | 120※一般(前期)センター利用(前期)、センター利用(後期)、推薦、AOを含む。 |
| センター利用(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 647 |
| 受験者 | 642 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 36 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 47 |
| 志願者合格倍率 | 13.8 |
| 入学者 | 120※一般(前期)、一般(後期)、センター利用(後期)、推薦、AOを含む。 |
| センター利用(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 61 |
| 受験者 | 61 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 6.8 |
| 入学者 | 120※一般(前期)、一般(後期)、センター利用(前期)、推薦、AOを含む。 |
| 推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | ※AO・推薦併せて10 |
| 志願者 | 24 |
| 受験者 | 24 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 3 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 3 |
| 志願者合格倍率 | 8.0 |
| 入学者 | 120※一般(前期)、一般(後期)、センター利用(前期)、センター利用(後期)、AOを含む。 |
| AO | |
|---|---|
| 募集人員 | ※AO・推薦併せて10 |
| 志願者 | 133 |
| 受験者 | 132 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 10 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 8.9 |
| 入学者 | 120※一般(前期)、一般(後期)、センター利用(前期)、センター利用(後期)、推薦、を含む。 |
| 一般(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 472 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 319 |
| 合格最低点(得点率) | 53% |
| 一般(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 430 |
| 合格最高点(得点率) | 72% |
| 合格最低点(得点) | 370 |
| 合格最低点(得点率) | 62% |
| センター利用(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 845.8 |
| 合格最高点(得点率) | 94% |
| 合格最低点(得点) | 769 |
| 合格最低点(得点率) | 85% |
| センター利用(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 818.5 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 785.8 |
| 合格最低点(得点率) | 87% |
| 推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | 非公表 |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | 非公表 |
| 一般前期 | 72 |
|---|---|
| 一般後期 | - |
| 愛知県地域枠 | 72 |
| センター利用(前期) | 815 |
|---|
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!