【浪人内訳】
・1浪 54名
・2浪 23名
・3浪 14名
・4浪その他 9名
| 一般前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 52 |
| 志願者 | 1580 |
| 受験者 | 1484 |
| 正規合格者 | 61 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 122 |
| 志願者正規合格倍率 | 13.0 |
| 入学者 | 54 |
| 一般後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 36 |
| 志願者 | 2461 |
| 受験者 | 2147 |
| 正規合格者 | 46 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 63 |
| 志願者正規合格倍率 | 39.1 |
| 入学者 | 37 |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 841 |
| 受験者 | 831 |
| 正規合格者 | 10 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 18 |
| 志願者正規合格倍率 | 46.7 |
| 入学者 | 8 |
| 一般推薦枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 32 |
| 受験者 | 32 |
| 正規合格者 | 10 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 10 |
| 志願者正規合格倍率 | 3.2 |
| 入学者 | 10 |
| 特別枠推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 3 |
| 受験者 | 3 |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 2 |
| 志願者正規合格倍率 | 1.5 |
| 入学者 | 2 |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 35 |
| 受験者 | 35 |
| 正規合格者 | 2 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者正規合格倍率 | 8.8 |
| 入学者 | 1 |
| 埼玉県地域枠推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 18 |
| 志願者 | 47 |
| 受験者 | 46 |
| 正規合格者 | 18 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 18 |
| 志願者正規合格倍率 | 2.6 |
| 入学者 | 17 |
| 帰国生 | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 1 |
| 受験者 | 1 |
| 正規合格者 | 1 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者正規合格倍率 | 1.0 |
| 入学者 | 1 |
| 一般前期 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 393 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 286 |
| 合格最低点(得点率) | 57% |
| 一般後期 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 429 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 282 |
| 合格最低点(得点率) | 56% |
| センター利用前期 | |
|---|---|
| 満点 | 550 |
| 合格最高点(得点) | 513 |
| 合格最高点(得点率) | 93% |
| 合格最低点(得点) | 449 |
| 合格最低点(得点率) | 82% |
| センター利用後期 | |
|---|---|
| 満点 | 650 |
| 合格最高点(得点) | 572 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 534 |
| 合格最低点(得点率) | 82% |
| 推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
※合格最低点は1次合格者が対象。
| 一般前期 | 72 |
|---|---|
| 一般後期 | - |
| センター利用前期 | 810 |
|---|---|
| センター利用後期 | - |
2025年5月1日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年7月1日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年7月1日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年10月22日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月29日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月5日:2025年度出題傾向と分析を変更しました。
2025年11月28日:基本DATAを更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!