【既卒内訳】
・1浪37.5%
・2浪 20.0%
・3浪その他 23.4%
※前期一般選抜のみ
| 前期一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約75 |
| 志願者 | 1448 |
| 受験者 | 1382 |
| 1次合格者 | 331 |
| 2次受験者 | 296 |
| 正規合格者 | 120 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 41 |
| 総合格者 | 161 |
| 志願者合格倍率 | 9.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 後期一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約5 |
| 志願者 | 545 |
| 受験者 | 473 |
| 1次合格者 | 43 |
| 2次受験者 | 40 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 2 |
| 総合格者 | 7 |
| 志願者合格倍率 | 77.9 |
| 入学者 | 非公表 |
| 学校推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約8 |
| 志願者 | 115 |
| 受験者 | 115 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 9 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 9 |
| 志願者合格倍率 | 12.8 |
| 入学者 | 非公表 |
| 福岡県特別枠推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 72 |
| 受験者 | 72 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 4 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 18.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 久留米大学特別枠推薦 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 201 |
| 受験者 | 200 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 20 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 10.1 |
| 入学者 | 非公表 |
| 自己推薦型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約2 |
| 志願者 | 4 |
| 受験者 | 4 |
| 1次合格者 | - |
| 2次受験者 | - |
| 正規合格者 | 1 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 4.0 |
| 入学者 | 非公表 |
| 前期一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 後期一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 500 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 学校推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 久留米大学特別枠推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 福岡県特別枠推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 自己推薦型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |

2026年11月13日:基本DATAを更新しました。
2026年11月6日:入試結果を更新しました。
2026年11月5日:出題傾向と対策を更新しました。
2026年10月27日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年9月3日:最新入試情報の一部を更新しました。
2026年7月9日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年5月11日:入試変更点を更新しました。
2026年4月16日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2026年11月17日
更新情報
2026年11月10日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
2026年11月08日
入試情報
2026年度 入試結果を更新しました。
2026年11月06日
更新情報
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!