【既卒内訳】
・1浪 41名
・2浪 28名
・3浪その他 18名
※いずれも付(附)属高校からの入学を含む。
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約45 |
| 志願者 | 1150 |
| 受験者 | 1104 |
| 1次合格者 | 415 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 19.2 |
| 入学者 | 60 |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 69 |
| 受験者 | 69 |
| 1次合格者 | 21 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 6.9 |
| 入学者 | 10 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 71 |
| 受験者 | 69 |
| 1次合格者 | 21 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 7.9 |
| 入学者 | 9 |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 34 |
| 受験者 | 34 |
| 1次合格者 | 13 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 8.5 |
| 入学者 | 4 |
| 総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 62 |
| 受験者 | 62 |
| 1次合格者 | 35 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 3.1 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜(霧島市地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約1 |
| 志願者 | 2 |
| 受験者 | 2 |
| 1次合格者 | 1 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 2.0 |
| 入学者 | 1 |
| 総合型選抜(特定診療科専攻枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約4 |
| 志願者 | 32 |
| 受験者 | 30 |
| 1次合格者 | 16 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 8.0 |
| 入学者 | 4 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 258.5 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般枠・地域枠(岡山県、静岡県、長崎県) | 60.0 |
|---|

2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
2025年10月31日
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!