【既卒内訳】
・1浪 38名
・2浪 23名
・3浪その他 19名
※いずれも付(附)属高校からの入学を含む。
一般選抜 | |
---|---|
募集人員 | 約45 |
志願者 | 1272 |
受験者 | 1223 |
1次合格者 | 408 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | 25.4 |
入学者 | 50 |
岡山県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 約10 |
志願者 | 68 |
受験者 | 68 |
1次合格者 | 21 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | 6.8 |
入学者 | 10 |
静岡県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 61 |
受験者 | 60 |
1次合格者 | 20 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | 6.1 |
入学者 | 10 |
長崎県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 6 |
志願者 | 27 |
受験者 | 25 |
1次合格者 | 11 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | 4.5 |
入学者 | 6 |
総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | |
---|---|
募集人員 | 約20 |
志願者 | 60 |
受験者 | 60 |
1次合格者 | 34 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | 3.0 |
入学者 | 20 |
総合型選抜(霧島市地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 約1 |
志願者 | 1 |
受験者 | 1 |
1次合格者 | 0 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | - |
入学者 | 0 |
総合型選抜(特定診療科専攻枠) | |
---|---|
募集人員 | 約4 |
志願者 | 25 |
受験者 | 25 |
1次合格者 | 15 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 非公表 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 非公表 |
志願者入学倍率 | 5.0 |
入学者 | 5 |
一般選抜 | |
---|---|
満点 | 350 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 223.5 |
合格最低点(得点率) | 64% |
岡山県地域枠 | |
---|---|
満点 | 350 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
静岡県地域枠 | |
---|---|
満点 | 350 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
長崎県地域枠 | |
---|---|
満点 | 350 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
総合型選抜 | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠・地域枠(岡山県、静岡県、長崎県) | 60.0 |
---|
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!