


| 前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 75 |
| 志願者 | 494 |
| 受験者 | 444 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 76 |
| 志願者合格倍率 | 6.5 |
| 入学者 | 76 |
| 後期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 278 |
| 受験者 | 118 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 13.9 |
| 入学者 | 18 |
| 推薦(広島) | |
|---|---|
| 募集人員 | 18 |
| 志願者 | 64 |
| 受験者 | 64 |
| 追加合格者 | - |
| 正規合格者 | 18 |
| 志願者合格倍率 | 3.6 |
| 入学者 | 18 |
| 推薦(岡山) | |
|---|---|
| 募集人員 | 2 |
| 志願者 | 5 |
| 受験者 | 5 |
| 追加合格者 | - |
| 正規合格者 | 2 |
| 志願者合格倍率 | 2.5 |
| 入学者 | 2 |
| AO(総合評価) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 12 |
| 受験者 | 12 |
| 追加合格者 | - |
| 正規合格者 | 4 |
| 志願者合格倍率 | 3.0 |
| 入学者 | 4 |
| AO(国際バカロレア) | |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| 志願者 | 2 |
| 受験者 | 2 |
| 追加合格者 | - |
| 正規合格者 | 1 |
| 志願者合格倍率 | 2.0 |
| 入学者 | 0 |
| 前期(セ試)(A配点) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 849 |
| 合格最高点(得点率) | 94% |
| 合格最低点(得点) | 720 |
| 合格最低点(得点率) | 80% |
| 前期(セ試)(B配点) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 853 |
| 合格最高点(得点率) | 95% |
| 合格最低点(得点) | 702 |
| 合格最低点(得点率) | 78% |
| 前期(個別)(A配点) | |
|---|---|
| 満点 | 1800 |
| 合格最高点(得点) | 1557 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 1306 |
| 合格最低点(得点率) | 73% |
| 前期(個別)(B配点) | |
|---|---|
| 満点 | 1800 |
| 合格最高点(得点) | 1371 |
| 合格最高点(得点率) | 76% |
| 合格最低点(得点) | 1176 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 前期(総合点)(A配点) | |
|---|---|
| 満点 | 2700 |
| 合格最高点(得点) | 2374 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 2095 |
| 合格最低点(得点率) | 78% |
| 前期(総合点)(B配点) | |
|---|---|
| 満点 | 2700 |
| 合格最高点(得点) | 2145 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 1968 |
| 合格最低点(得点率) | 73% |
| 後期(セ試) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 877 |
| 合格最高点(得点率) | 97% |
| 合格最低点(得点) | 832 |
| 合格最低点(得点率) | 92% |
| 後期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 100 |
| 合格最高点(得点) | 100 |
| 合格最高点(得点率) | 100% |
| 合格最低点(得点) | 65 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 後期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 977 |
| 合格最高点(得点率) | 98% |
| 合格最低点(得点) | 927 |
| 合格最低点(得点率) | 93% |
| 推薦 | |
|---|---|
| 満点 | 1200 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| AO | |
|---|---|
| 満点 | 1300 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期 | 790 |
|---|---|
| 後期 | 820 |
| 前期 | 80 |
|---|---|
| 後期 | - |
2025年5月1日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年5月15日:入試変更点を更新しました。
2025年6月24日:オープンキャンパス情報を更新しました。
2025年8月20日:最新入試情報の一部を更新しました。
2025年10月27日:2025年度入試結果を更新しました。
2025年11月13日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月12日
更新情報
2025年度 出題傾向と対策の一部を更新しました。
2025年11月07日
更新情報
2025年11月06日
更新情報
2025年度 入試結果の一部を更新しました。
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!