一般選抜前期(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 44 |
志願者 | 133 |
2段階選抜 | 実施(予告/約2.5倍) |
受験者 | 103 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 45 |
志願者合格倍率 | 3.0 |
入学者 | 45 |
一般選抜前期(地域枠全国) | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 6 |
受験者 | 6 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 6.0 |
入学者 | 1 |
一般選抜前期(地域枠茨城) | |
---|---|
募集人員 | 8 |
志願者 | 30 |
受験者 | 29 |
追加合格者 | 0 |
総合格者 | 8 |
志願者合格倍率 | 3.8 |
入学者 | 8 |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 44 |
志願者 | 220 |
受験者 | 220 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 46 |
志願者合格倍率 | 4.8 |
入学者 | 46 |
学校推薦型選抜(地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 18 |
志願者 | 69 |
受験者 | 69 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 18 |
志願者合格倍率 | 3.8 |
入学者 | 18 |
※この他に研究型人材入試で1名、海外教育プログラム特別入試で1名合格。
一般選抜前期(一般枠) | |
---|---|
満点 | 2300 |
合格最高点(得点) | 1910 |
合格最高点(得点率) | 83% |
合格最低点(得点) | 1709 |
合格最低点(得点率) | 74% |
一般選抜前期(地域枠全国) | |
---|---|
満点 | 2300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜前期(地域枠茨城) | |
---|---|
満点 | 2300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(地域枠) | |
---|---|
満点 | 非公表 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 一般枠・地域枠(全国・茨城県) | 82% |
---|
前期 地域枠(全国・茨城県) | 65.0 |
---|
2024/8/3(土)
※WEB併用開催
※要申込
2025年04月24日
オープンキャンパス
2025年04月21日
オープンキャンパス
2025年04月17日
オープンキャンパス
2025年04月16日
オープンキャンパス
メディカルラボなら、「4つの合格力」であなたを合格に導きます!